技术参数:
| 型号分类 | JA-M-S: 固体密度秤 (Solid) JA-M-G: 黄金密度秤 (Gold) | JA-M-L 液体密度秤 | JA-M-P 粉末密度秤 | |||||
| Mode Series | JA-M-A: 吸水性密度秤 (Absorbent) | (Liquid) | (Powder) | |||||
| 产品型号 | Model | JA203M-S/G/A | JA 3 0 3 CM-S/G/A | JA203M-L | JA600CM-L | JA203M-P | JA600CM-P | |
| 最大称量 | Capacity(g) | 210 | 310 | 210 | 610 | 210 | 610 | |
| 称重精度 | WR | 0.001g | 0.0 05 g | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | |
| 密度精度 | DR | 0.001g/cm 3 | 0.001g/cm 3 | 0.001g/cm 3 | ||||
| 测试量程 | Test Capacity | 0.001-99.999g/cm 3 | 0.001-99.999g/cm 3 | 0.001-99.999g/cm 3 | ||||
| 秤盘尺寸 | Pan Size-01 | 60x152mm | Φ 50mm 顶盘 (Upper Pan) | Φ 90mm (Weighing Pan) | ||||
| 托盘尺寸 | Pan Size-02 | 70x110mm | 水中 | 90x90x25mm 托架 | -------------- | |||
| 容器体积 | Tank Size | 139x100x78mm 水槽 | 50ml 烧杯 | 50ml 比重瓶 () | ||||
| 使用温度 | Op-temp | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ | ||||
| 按键名称 | Key name | Power,F,ENTER,CAL, 0 | Power,F,ENTER,CAL, 0 | Power,F,ENTER,CAL, 0 | ||||
| 校准砝码 | Cal-weight | 200g | 200g | 200g | ||||
| 产品材质 | Material | Aluminium Case | Aluminium Case | Aluminium Case | ||||
| 外观尺寸 | Outlook size | 205x270x370mm | 205x270x370mm | 205x270x370mm | ||||
| 包装尺寸 | Packing Size | 440x310x300mm | 440x310x300mm | 440x310x300mm | ||||
| 测试对象 | Test Object | S- 固体 /G- 黄金 /A- 吸水性 | L- 液体 | P- 液体 | ||||
| 产品重量 | Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | ||||
| 密度配件 | Density Kit | Solid kit 固体密度架 | liquid kit 液体密度架 | Powder kit 粉末密度架 | ||||
| 防 风 罩 | Glass Draft | 选配 | 选配 | 选配 | ||||
| 蓄 电 池 | Battery | 无 | 无 | 无 | ||||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

