型号 | SH-10A | SH-20A | SH-16A | SH-16 |
最大秤量(g) | 50g | 110g | 110g | 110g |
天平可读性(g) | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
水分可读性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
重复性 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
水分含量测定范围 | 0%-100% | |||
水分测定准确度 | ±0.5%(样品≥3g) | |||
秤盘尺寸 | Ф103mm(铝箔) | |||
干燥技术 | 环形卤素灯 | |||
温度范围 | 室温-200 ℃ | |||
显示方式 | 水分和干重含量% ATRO干重 ATRO湿重等九种方式 | |||
温控精度 | ±1 ℃ | |||
时间控制 | 0-99分钟 | |||
结束方式 | 定时(手动)、自动 | |||
输出接口 | 不带RS232接口 | 带RS232C接口 | ||
电压功耗 | AC220V 50HZ 1W(最大功耗480W) | |||
外型尺寸 | 215mm(宽)×360mm(长)×185mm(高) | |||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

