| 型号 | 设计温度℃ | 工作温度℃ | 外形尺寸P×W×H(mm) | 炉膛尺寸P×W×H(mm) | 容积(L) | 电压(V) | 功率(kw) | 工作电流(A) | 加热元件 |
| SX2-2.5-12GP/TP | 1200 | 1100 | 580×400×620(GP) 590390640(TP) | 200×120×80 | 2 | 220 | 2.5 | 12 | 炉丝 |
| SX2-5-12GP/TP | 1200 | 1100 | 650×520×670(GP) 682×520×660(TP) | 300×200×120 | 7 | 380/220 | 5/4 | 14 | 炉丝 |
| SX2-6-12TP | 1200 | 1100 | 810×570×760 | 300×200×200 | 12 | 220 | 4 | 19 | 炉丝 |
| SX2-8-12TP | 1300 | 1250 | 650×520×670 | 500×200×180 | 18 | 380 | 8 | 40 | 碳棒 |
| 备注 | G表示:耐火砖炉膛,升温速率≤15℃/min;T表示:陶瓷纤维炉膛,升温速率≤40℃/min“P”表示可程式 另:除TP系列标准配置为液晶触摸屏60段程序控温仪外,其它电炉都可选配不同控温仪表 | ||||||||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

