全部商品分类★ 本文中的流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。



| 执行单元 | ZX01 | ZX02 | ZX03 |
| 注射器规格 | 5uL~1000uL | 10uL~60mL | 0.5uL~100uL |
| 流量范围 | 0.058uL/min~ 1.587mL/min | 0.0184uL/min~ 83.318mL/min | 0.005uL/min~ 152.456uL/min |
| 通道数 | 1~8 | 1~4 | 1~8 |
| 大行程 | 70mm | 110mm | 70mm |
| 线性推力 | >2kgf,推力可调整 | >10kgf,推力可调整 | >1kgf,推力可调整 |
| 行程分辨率 | 0.198μm/μstep | 0.156μm/μstep | 0.1905μm/μstep |
| 线速度范围 | 0.635μm/min~95.25mm/min | 1μm/min~150mm/min | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
| 执行单元 尺寸 | 190×32×65mm | 266×86×76mm | 173×24×52mm |
| 执行单元 重量 | 0.5 KG | 1.8 KG | 0.25 KG |
注射器规格与流量参考表
ZX02
| 注射器规格 | 注射器内径(mm) | 小流量(nL /min) | 大流量(mL/min) |
| 10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
| 25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
| 50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
| 100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
| 250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
| 500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
| 1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
| 5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
| 10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
| 20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
| 30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
| 60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;


营业执照:统一社会信用代码914401010882134213
914401010882134213医疗器械经营备案凭证:粤穗药监械经营备20223947号
增值电信业务经营许可证:粤B2-20190022
网站备案号:粤ICP备18056917号-1

营业执照:914401010882134213
医疗器械经营备案凭证:粤穗药监械经营备20223947号
网站备案号:粤ICP备18056917号-1
增值电信业务经营许可证:粤B2-20190022
精准找货
客服电话:13760608322









