| 参数 (2) | Conductivity |
| 通道 | 单通道 |
| 版本套件 | 仅仪表 |
| 电导率测量范围 | 0.001 μS/cm – 1000 mS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.001 – 1 |
| 电导率准确度(±) | 0.5 % |
| 温度范围 | -30 °C – 130 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.1 °C |
| 便携式 | No |
| 安全性与合规性 | GLP; 密码保护; 用户管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存储容量 (2) | 1.000组测量数据 |
| 数据传输 | PC; Printer; USB stick |
| 灵活性和模块化 | Barcode reader; Stirrer |
| 防护等级 | Watertight and dustproof (IP54) |
| 物料号 (s) | 30029711 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

