产品说明
LED灯带背光液晶显示屏,外观新颖,方便用户现场测试,使用四节AA电池,可外接电源,有自动断电功能,量程自动切换,支持零点和最多4点校准,符合ISO7027标准。
技术参数
| 仪器型号 | WGZ-20B | WGZ-50B | WGZ-100B | WGZ-200B | WGZ-500B | WGZ-1000B | WGZ-2000B |
| 光源/波长 | LED灯/860nm波长 | ||||||
| 单位切换 | NTU、FTU、EBC、ASBC浊度单位 | ||||||
| 测量范围(NTU) | 0.000-20.00 | 0.000-20.00;20.01-50.00 | 0.000-20.00;20.01-100.0 | 0.000-20.00; 20.01-200.0 | 0.000-20.00; 20.01-200.0; 200.1-500.0 | 0.000-20.00; 20.01-200.0;200. 1-1000 | 0.000-20.00;20.01-200.0;200.1-2000 |
| 显示方式 | 液晶显示 | ||||||
| 最小读数 | 0.001 | ||||||
| 示值误差 | ≤±6% | ||||||
| 零点漂移 | ≤±0.5%FS | ||||||
| 示值稳定性 | ≤±0.5%FS | ||||||
| 仪器重复性 | ≤0.5% | ||||||
| 数据储存 | 2000组 | ||||||
| 通讯接口 | USB | ||||||
| 打印机 | 针式打印机CK NT-T24S(选配) | ||||||
| 校准方式 | 2点 | 3点 | 4点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 |
| 样品瓶 | Ф25mm×65mm | ||||||
| 样品容量 | 20ml-30ml | ||||||
| 电源 | 4节AA碱性电池、5V/USB电源 | ||||||
| 仪器尺寸 | 220mm×95mm×85mm | ||||||
| 仪器净重 | 0.65kg | ||||||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;