【产品特点】
采用微机 技术 , 彩色液晶触摸屏显示,操作更直观更便捷;
采用散射 - 透射光测量原理,比率校准
量程自动切换, 支持多点校准
具有 平均测量功能; 可存储 1 000组测试数据,数据可保存、打印、上传
具有 时间、日期的设置功能, USB通讯接口和U盘读取数据,支持连接 PC 进行数据上传
符合 GLP规范和ISO7027行业标准中相关要求、符合环保部关于水质浊度的测定国家标准(HJ 1075-2019)
【 技术参数 】
仪器型号 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-1000 | WGZ-500 | WGZ-200 | WGZ-100 |
光源 / 波长 | 卤钨灯 / 400 nm ~ 600 nm 波长 | |||||
显示单位 | NTU (散射浊度单位)、 FTU ( ISO 标准)、 EBC (啤酒浊度)、 ASBC (啤酒色度)等 | |||||
测量范围 NTU | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 2000-4000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-1000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-500.0 | 0.000-50.00 50.01-200.0 | 0.000-50.00 50.01-100.0 |
最小读数 | 0.001 | |||||
示值误差 | ≤± 6 % | |||||
零点漂移 | ≤± 0.3 % FS | |||||
示值稳定性 | ≤± 1 % FS | |||||
仪器重复性 | ≤ 0.5 % | |||||
样品瓶 | Ф 25mm × 95 mm | |||||
样品容量 | 30ml-40ml | |||||
储存数据 | 1000 组 | |||||
校准功能 | 7 点 | 6 点 | 5 点 | 4 点 | 3 点 | 3 点 |
通信接口 | USB/U 盘 | |||||
打印机型号 | 热敏打印机 RD-TH32-SC( 选配 ) 针式打印机 CK NT-T24S(选配) | |||||
电源 | 220V ± 22V , 50Hz ± 1Hz , 30w | |||||
仪器尺寸 | 358mm × 323mm × 160 mm | |||||
净重仪器 | 6kg | |||||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

