仪器特点

系列型号
| 产品型号 | 测量范围(NTU) | 最小示值 | 零点漂移 | 示值稳定性 | 重复性 | 示值误差 |
| (F.S30min) | (F.S30min) | (线性误差) | (基本误差) | |||
| SGZ-200I | 0~20,20~200 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-200IT | 0~20,20~200 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-500I | 0~20,20~200,200~500 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-500IT | 0~20,20~200,200~500 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-800I | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-800IT | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-1000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-1000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-2000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000,1000~1500,1500~2000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-2000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000,1000~1500,1500~2000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-4000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000,1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-4000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000,1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;