结构特点:
型号 | 液晶屏 | YJY- 1102C | YJY- 2102C | YJY- 1102CD | YJY- 2102CD | YJY- 1102 | YJY- 2102 | YJY- 1102D | YJY- 2102D | YJY- 1112B | YJY- 2112B | YJY- 1112F | YJY- 2112F |
触摸屏 | YJYC- 1102C | YJYC- 2102C | YJYC- 1102CD | YJYC- 2102CD | YJYC- 1102 | YJYC- 2102 | YJYC- 1112B | YJYC- 2112B | YJYC- 1112F | YJYC- 2112F | |||
控制方式 | P.I.D. 微电脑处理芯片 | ||||||||||||
对流方式 | 强制对流 | ||||||||||||
振荡方式 | 回旋 | 往复 | |||||||||||
显示方式 | YJY:LCD 液晶屏;YJYC:真彩 7 寸触摸屏 | ||||||||||||
驱动方式 | 多维驱动 | 轨道驱动 | |||||||||||
USB 数据下载处理 系统 | 有 | ||||||||||||
控制系统 | YJY:标准模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制) YJYC:定值模式,多段程控模式 | ||||||||||||
回旋频率范围 ( rpm/min) | 0,20-350(可做静态培养,正反转) | 0,20-280(可做静 态培养,正反转) | 0,20-260(可做静 态培养,正反转) | ||||||||||
回旋频率精度 ( rpm) | ±1 | ||||||||||||
摇板摆振幅度 ( mm) | Φ26(可定制 Φ35(20~250rmp/min)、Φ50(20~200rpm/min)) | 0~50 | |||||||||||
最大配置 (烧瓶夹) | 100ml×60 or 250ml×38 or 500ml×22 or 1L×16 | 100ml×84 or 250ml×50 or 500ml×32 or 1L×18 | 100ml×100 or 250ml×56 or 500ml×44 or 1L×24 | 250ml×90 or 500ml×56 or 1L×30 or 2L×16 | 250ml×90/500ml×72 or 1L×42 | ||||||||
最大配置 (粘板) | 100ml×60 or 250ml×36 or 500ml×24 or 1L×16 | 100ml×84 or 250ml×50 or 500ml×32 or 1L×18 | 100ml×120 or 250ml×70 or 500ml×44 or 1L×24 | 250ml×78 or 500ml×46 or 1L×30 or 2L×16 | 250ml×112/500ml×76 or 1L×42 | ||||||||
标准配置 | 250ml×24 | 250ml×48 | 250ml×28 500ml×22 | 250ml×39 500ml×23 | 250ml×45 500ml×36 | ||||||||
托板尺寸( mm) | 500×360 | 485×485 | 710×455 | 780×450 | 950×550 | ||||||||
定时范围( h/min) | YJY:0~9999(可不定时,连续运行);YJYC:0~999.9(可不定时,连续运行) | ||||||||||||
温控范围( ℃) | RT +5~65 | 4~65 ( 25℃) | RT +5~65 | 4~65 ( 25℃) |
产品参数振荡方式
回旋
驱动方式
多维驱动轨
回旋频率范围(rpm/min)
0,20-350(可做静态培养,正反转)
温控范围(℃)
4~65(25℃)
容积(L)
200
型号
YJY- 2102CD
售后服务下单流程
信息确认
签订合同
支付货款
仓库发货
到货签收
安装指导
验收交付
开具发票
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等; 2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址; 3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认; 4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜; 5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付; 产品咨询告诉我们您想要找什么产品?我们将尽快给您答复。
立即询价可加入询单篮、多个产品统一询价
扫码获取企业采购特批价
| ||||||||