IS-6L、IS-6LT、IS-6CL系列为叠加式恒温振荡器,适用于高精度的光照培养环境。设备具备大容量381L内腔,支持温度与光照循环控制,可精准模拟昼夜变化条件,满足从试验中试到大试阶段的多种实验需求。
该系列产品配备10寸彩色电容式触控屏,支持多段编程运行,实现对温度、转速、光照等参数的精确设定。搭载直流无刷电机,运行稳定且噪音低(≤53dB),并具备U盘数据导出、密码保护、来电自动恢复等功能,确保实验连续性与安全性。部分型号支持CO2浓度控制与自然增湿,进一步拓展应用场景。
✓ 多段编程控制:支持12段程序设置,可实现光照、温度、转速的循环运行,满足复杂实验流程需求。
✓ 高精度环境调控:温控精度达±0.1℃,转速精度±1rpm,光照强度分辨率为100Lux,保障实验重复性与可靠性。
✓ 智能监控与数据管理:可选配WiFi远程监控系统,支持多台手机同时查看;运行数据存储间隔为1分钟,存储时间超过912天,并可通过U盘导出。
✓ 用户友好设计:采用10寸彩色触控屏,界面支持中英文切换,具备自动除霜、自动锁屏、自动关闭屏显功能,操作便捷高效。
✓ 易清洁结构:内腔可水冲洗,第三层摇板高度为1496mm,摇板带导轨设计,便于装卸与维护。
1. 温度与光照循环控制:设备支持温度和光照的多段编程运行,能够模拟昼夜交替的环境变化,适用于光合作用研究、细胞周期调控等需要动态环境的实验场景。
2. 高均匀性光照系统:提供0~20000Lux白光照明(色温6000K~6500K),波长为492nm,在最大光强时光照均匀度为±2000Lux,确保样品受光一致。
3. 稳定振荡性能:旋转转速范围为30~300rpm(可停止),振幅φ26mm,最大负载20kg,配合直流无刷电机,保证长时间运行平稳可靠。
4. CO2与湿度控制(IS-6CL型号):配备红外线CO2传感器,控制范围0~20%,精度±0.1%;开门30秒后CO2浓度可在≤6min内恢复至设定值(@5%),湿度类型为自然增湿,最大可达95%。
5. 安全与数据记录:具备紫外杀菌功能,防止污染;运行数据每分钟记录一次,可存储超过912天,最近7天参数可在屏幕上直接查询,支持U盘导出用于分析。
| 产品型号 | IS-6L | IS-6LT | IS-6CL |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 ( 381L、 白光、 触屏) | 叠加式恒温振荡器 ( 381L、 白光、 上开门、 触屏) | 叠加CO2恒温振荡器 ( 381L、 白光、 触屏) |
| 摇板尺寸 | 900x560mm | ||
| 最大烧瓶夹/粘贴垫数量 | 烧瓶夹:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx34 / 1000mlx22 / 2000mlx15 / 3000ml(Thomson)x12 / 5000ml(Thomson)x6 粘贴垫:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
||
| 容 量 | 381L | ||
| 最大负载 | 20kg | ||
| 温控范围 | 最大光强时室温以下 10℃~60℃ (最低4℃) | ||
| 温控精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀性 | ±0.8℃ (@37℃) | ||
| 旋转转速 | 0 (停止),30~300rpm | ||
| 转速精度 | ±1rpm | ||
| 振 幅 | φ26mm | ||
| CO2传感器 | 无 | IR (红外线) | |
| CO2浓度控制范围 | 无 | 0~20% | |
| CO2浓度控制精度 | 无 | ±0.1% | |
| 开门30s重启后温度 恢复时间 | 无 | ≤6min (@37℃) | |
| 开门30s重启后CO2浓度 恢复时间 | 无 | ≤6min (@5%) | |
| 湿度类型 | 无 | 自然增湿 | |
| 最大湿度 | 无 | 95% | |
| 可编程段数 | 12段 | ||
| 光照强度 | 0~20000Lux (摇板上10cm位置) | ||
| 光照强度精度 | 100Lux | ||
| 光照颜色&色温 | 白光 6000K~6500K | ||
| 光照波长 | 492nm | ||
| 光照均匀度 | ±2000Lux (最大光强时) | ||
| 灭 菌 | 紫外杀菌 | ||
| 开门方式 | 下开 | 上开 | 下开 |
| 设置参数保护 | 密码保护 | ||
| 产品型号 | IS-6L | IS-6LT | IS-6CL |
| 光照、 温度、 转速 可多段编程运行 | 有 | ||
| 温度和光照循环 | 有 | ||
| 曲线显示类型 | 温度曲线、 速度曲线 | 温度曲线、 速度曲线、CO2浓度曲线、 湿度曲线 | |
| 显示方式 | 电容式, 10寸彩色触控屏 | ||
| 定时范围 | 0~999小时59分钟 | ||
| U盘导出数据 | 有 | ||
| 屏上可查询运行参数天数 | 7天之内 | ||
| 运行数据贮存周期 | 多于912天 | ||
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 | ||
| 数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、 速度参数、运行状态 | 运行时间、温度参数、速度参数、湿度参数、运行状态 | |
| 自动除霜 | 有 | ||
| 自动关闭屏显 | 有 | ||
| 自动锁屏 | 有 | ||
| 第三层摇板高 | 1496mm | ||
| 摇板带导轨 | 有 | ||
| 噪音等级 | ≤53dB (制冷时) | ||
| 可水冲洗 | 是 | ||
| 界面语言 | 可切换中文、 英文显示 | ||
| 来电自动恢复功能 | 有 | ||
| 电机类型 | 直流无刷电机 | ||
| 加热功率 | ≤850W | ||
| 制冷功率 | 70~180W | ||
| 功 率 | ≤1200W | ≤1250W | |
| 电 源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
| 主动加湿( 选配) | 无 | 环境湿度以上10%~95% 选配 | |
| WiFi 手机监控( 选配) | 选配 | ||
| 电脑监控( 选配) | 选配 | ||
| 净 重 | 293kg | 298kg | |
| 内腔工作高度 | 305mm | ||
| 外形尺寸 | 1400x886x (600+80地脚高)mm | ||
适用领域:生物医学研究、细胞培养、植物生理学、微生物发酵、制药研发、环境科学等需要精确控制光照、温度与振荡条件的实验场景。
| 型号对比项 | IS-6L | IS-6LT | IS-6CL |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 叠加式恒温振荡器 | 叠加式恒温振荡器 | 叠加CO2恒温振荡器 |
| 开门方式 | 下开 | 上开 | 下开 |
| CO2控制 | 无 | 无 | IR传感器,0~20% |
| 湿度监测 | 无 | 无 | 自然增湿,最大95% |
| 曲线显示 | 温度、速度 | 温度、速度 | 温度、速度、CO2、湿度 |
| 数据存储内容 | 时间、温度、速度、状态 | 时间、温度、速度、状态 | 时间、温度、速度、湿度、状态 |
| 功率 | ≤1200W | ≤1200W | ≤1250W |
| 净重 | 293kg | 293kg | 298kg |
A:支持,可选配WiFi手机监控系统,允许多台手机同时远程无线监控设备运行状态,并接收停电报警信息。
A:光照强度范围为0~20000Lux(在摇板上方10cm处测量),分辨率为100Lux,满足高精度光照实验需求。
A:开门30秒后重启,CO2浓度恢复时间≤6min (@5%)。
A:具备,运行数据每分钟记录一次,可存储超过912天,最近7天参数可在屏幕上查询,并支持通过U盘导出数据。
A:温控范围为最大光强时室温以下10℃~60℃(最低可达4℃),温控精度为±0.1℃。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

