这是一款基于折射原理设计的数显高精度光学仪器,具备小巧美观、便于携带的特点,可轻松放入口袋中,适用于现场快速检测。采用LCD大屏幕液晶数字显示,仅需将一滴样品溶液置于棱镜上,3秒内即可完成测量,有效避免人为主观判读带来的误差。
该系列仪器支持多种液体成分的测量,涵盖白利度、糖度、盐度、波美度、酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、电瓶液等,广泛应用于食品饮料、农业、酿酒、化工及医疗等领域。具备自动温度补偿功能,确保在不同环境温度下仍能获得稳定准确的测量结果,并配备自动关机与电量报警功能,延长电池使用寿命。
✓ 高精度光学测量:采用折射原理设计,结合数字显示技术,确保测量结果精确可靠。
✓ 多参数测量能力:根据不同型号,可测量白利度、盐度、酒精度、尿比重、乙二醇浓度等多种参数。
✓ 快速响应与便捷操作:仅需一滴样品,3秒内出结果,LCD大屏显示,操作简单直观。
✓ 自动温度补偿:内置自动温度补偿功能,减少环境温度对测量结果的影响。
✓ 超长使用寿命:仪器设计耐用,标称使用次数可达10000次以上。
✓ 省电智能设计:具备自动关机和电量报警功能,节能且使用安心。
1. 折射法原理测量
利用光的折射特性测定液体浓度,非接触式测量方式无需复杂前处理,保证测量效率与准确性。
2. LCD数字显示
LCD大屏幕直接显示测量数值,避免传统目视读数造成的主观偏差,提升检测一致性。
3. 自动温度补偿(ATC)
内置温度传感器实现自动补偿,确保在不同温度条件下测量数据的稳定性。
4. 多单位切换功能
支持摄氏与华氏温度单位转换,满足不同地区用户的使用习惯。
5. 广泛适用性
覆盖果汁、饮料、食品、酒类、电瓶液、防冻液、生物样本等多种液体类型的检测需求。
| 型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | 白利度 | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 92 | 白利度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | 白利度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | 白利度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| 含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| 尿比重(狗). | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
| WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZBC1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| 玻璃水 | 0~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZBC3 | 乙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
| 丙二醇 | 0~70% | 0.1% | ±0.3% |
适用领域:食品饮料工业、果蔬加工、酿酒行业、化工检测、汽车养护、医疗检验、农业科研、质量控制等。
| 型号 | 主要测量参数 | 典型应用 |
|---|---|---|
| WZB 35 / WZB 45 / WZB 65 / WZB 92 | 白利度、折射率 | 果汁、饮料、糖品生产过程中的浓度监控 |
| WZB S1 | 白利度、盐度、折射率 | 食品调味品、酱料、腌制品等多参数检测 |
| WZB A1 | 盐度、折射率 | 水产养殖、海水分析、食品加盐控制 |
| WZB WN1 / WN2 / WN3 | 白利度、可转化酒精度、Oe、KMW | 葡萄酒、啤酒酿造过程中糖分与潜在酒精度评估 |
| WZB R1 / R2 / R3 | 尿比重、血清蛋白、折射率 | 兽医临床、宠物医院体液检测 |
| WZB L1 / L2 | 酒精度 (%v/v 或 %w/w) | 酒精饮品、消毒液、实验室试剂浓度测定 |
| WZB K1 | 豆桨浓度 | 豆制品加工中豆浆固形物含量检测 |
| WZBC1 / WZB C2 / WZBC3 | 乙二醇、丙二醇、电瓶液、玻璃水 | 汽车防冻液、冷却液、蓄电池电解液冰点检测 |
| WZB HN1 / HN2 | 白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率 | 蜂蜜品质鉴定与掺假检测 |
使用前后请用柔软湿布清洁棱镜表面,避免硬物刮伤;测量时仅需一滴样品,过多可能导致误差;仪器应避免长时间暴露于强光或高温环境中;定期检查电池状态,及时更换以保障正常使用;存放于干燥阴凉处,防止潮湿影响内部电路。
A:采用折射原理设计,通过测量液体对光的折射率来确定其浓度或其他相关参数。
A:是的,所有型号均具备自动温度补偿功能,可在不同温度环境下保持测量精度。
A:仅需一滴样品溶液即可完成测量,操作简便且节省样本。
A:具有自动关机的省电功能,具体时间未标明,但设计用于延长电池寿命。
A:可测量乙二醇、丙二醇、电瓶液和玻璃水,对应范围分别为0~-50oC、0~-50oC、1.00~1.50sg、0~-40oC。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

