这是一款基于折射原理设计的数显高精度光学仪器,具备小巧美观、便于携带的特点,可轻松放入口袋中,适用于现场快速检测。采用LCD大屏幕液晶数字显示技术,仅需将一滴样品溶液置于棱镜上,即可在3秒内完成测量,有效避免人为主观判断带来的读数误差。
该系列仪器具有自动温度补偿功能,支持摄氏与华氏温度单位转换,并配备电量报警和自动关机省电功能,保障长时间稳定使用。单台设备使用寿命可达10000次以上,广泛应用于果汁、食品、饮料等液体物质的浓度分析,在多个行业领域中实现高效精准测量。
✓ 高精度数字显示:LCD大屏幕实时显示测量结果,响应迅速,3秒内出值,减少人为误判。
✓ 多参数测量能力:根据不同型号可测量白利度、糖度、盐度、折射率、酒精度、尿比重、血清蛋白、乙二醇等多种参数。
✓ 自动温度补偿:内置自动温度补偿系统,确保不同环境温度下测量数据的准确性。
✓ 超长使用寿命:仪器设计耐用,使用次数可达10000次以上,具备自动关机与电量报警功能,节能环保。
✓ 便携式设计:体积小巧,便于随身携带,适合实验室及现场多种场景灵活应用。
1. 快速精准测量
采用光学折射原理结合数字显示技术,只需一滴样品即可在3秒内完成检测,测量结果直接以数字形式呈现,提升操作效率与数据可靠性。
2. 支持多单位切换
提供摄氏与华氏温度单位转换功能,满足不同用户的读数习惯和应用场景需求。
3. 自动化智能管理
具备自动关机和电量报警功能,延长电池寿命并提醒用户及时充电或更换电源,保障连续作业能力。
4. 广泛适用性
覆盖从食品饮料到工业液体、从农业酿造到医疗检测等多个领域的关键参数测量,适配性强。
| 型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 精度 |
| WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | 白利度 | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 92 | 白利度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | 白利度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | 白利度 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| 含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| — | — | — | — | |
| WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| 尿比重(狗). | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
| WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZBC1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| 玻璃水 | 0~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZBC3 | 乙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
| 丙二醇 | 0~70% | 0.1% | ±0.3% |
| 型号 | 主要测量参数 | 典型应用 |
|---|---|---|
| WZB 35 | 白利度 (0~35%)、折射率 (1.3330~1.3900) | 果汁、饮料、食品等行业糖度检测 |
| WZB 45 | 白利度 (0~45%)、折射率 (1.3330~1.4098) | 高浓度糖液、蜂蜜、果酱等测量 |
| WZB 65 / WZB 92 | 高范围白利度与折射率 | 浓缩液、化工原料等高浓度样品分析 |
| WZB HN1 / HN2 | 白利度、波美度、含水量、折射率 | 工业液体综合检测 |
| WZB A1 / S1 | 盐度、白利度、折射率 | 水产养殖、调味品生产 |
| WZB WN1~WN3 | 白利度、可转化酒精度、Oe、KMW | 酿酒、葡萄酒、啤酒酿造过程监控 |
| WZB R1~R3 | 尿比重、血清蛋白、折射率 | 兽医临床、宠物健康检测 |
| WZB L1 / L2 | 酒精度 (%v/v 或 %w/w) | 酒精溶液浓度测定 |
| WZB K1 | 豆桨浓度 (0~35%) | 豆制品加工质量控制 |
| WZBC1 / C2 / ZBC3 | 乙二醇、丙二醇、电瓶液、玻璃水 | 汽车防冻液、冷却液、电瓶维护检测 |
适用领域:食品饮料检测、酿酒工业、农业种植、水产养殖、兽医诊疗、化工生产、汽车保养、实验室科研等。
A:只需将一滴样品置于棱镜上,仪器可在3秒之内显示测量结果。
A:是的,该仪器具备自动温度补偿功能,确保在不同温度环境下测量结果的准确性。
A:WZB L1测量范围为0~60%v/v,WZB L2测量范围为0~60%w/w,分别对应体积比和重量比的酒精浓度。
A:仪器使用寿命可达10000次以上,具备良好的耐用性和稳定性。
A:是的,仪器支持摄氏与华氏温度单位之间的转换显示。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

