LS110A分体式太阳膜测试仪是一款可测试汽车前挡膜透光率、红外线阻隔率和紫外线阻隔率的测试仪器。仪器由主机(PARTⅠ)和副机(PARTⅡ)共两部分组成,主机功能为测量及显示,副机功能为测量光源及对准激光。
1. 主副机的分体双机模式,方便汽车前档玻璃, 建筑大楼玻璃的透过率测量。
2. 紫外阻隔率仪,红外阻隔率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一。
3. 内置锂充电电池,不需要更换电池,使用方便。
4. 内置充电器,电脑USB口可用于对其充电。
5. 激光对准功能,保证测量过程中主副机精确对准,确保测量准确性。
类型 | 型号 | 可见光波长 | 紫外线波长 | 红外线波长 | 供电方式 | 备注 |
| 经典便携式 | LS160 | 530nm | 365nm | 940nm | 7号电池供电 | 只能测薄膜,建议测试吸热膜 |
LS160A | 530nm | 365nm | 1400nm | 建议测试金属膜和陶瓷纳米膜等反射性能好的膜 | ||
| 新款便携式 | LS162 | 380nm~760nm | 365nm | 940nm | 能测薄膜、贴膜玻璃、汽车侧档、建议测试吸热膜 | |
LS162A | 380nm~760nm | 365nm | 1400nm | 建议测试金属膜和陶瓷纳米膜等反射性能好的膜 | ||
| 高精度桌面型 | LS101 | 380nm~760nm | 365nm | 940nm | 5V供电,可接5V移动电源 | 高精度,建议测试吸热膜 |
LS180 | 550nm | 365nm | 1400nm | 高精度,建议测试金属膜和陶瓷纳米膜等放射性能好的膜 | ||
LS181 | 550nm | 365nm | 950nm | 高精度,建议测试吸热膜 | ||
LS182 | 550nm | 365nm | 950nm | 高精度,可测试SHGC,适合测试任何类型的膜 | ||
1400nm | ||||||
全红外波段 | ||||||
| 分体式移动型 | LS110A | 550nm | 365nm | 950nm | 可充电锂电池供电 | 无线分体式,可现场测试汽车前档玻璃、建筑玻璃等 |
LS110H | 550nm | 365nm | 1400nm |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;