|
pH |
测量范围 | (-2.000 ~ 19.999)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
| 准确度 | 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
| 输入电流 | ≤ 1×10-12 A | |
| 输入阻抗 | ≥ 3×1012 Ω | |
| 稳定性 | ±0.002 pH/3h | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
|
mV |
测量范围 (mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV | |
| 准确度 | 0.1mV | |
|
温度 |
测量范围 | -10℃ ~ 110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ | |
|
其他技术参数 |
数据储存 | 600 组 |
| 储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC 或 MTC 状态、测量日期、测量时间 | |
| 电源 | DC9V/300mA | |
| 通讯接口 | RS232 | |
| 尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
| 质量和安全认证 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
|
工作条件 |
环境温度 | 15 ~ 30 ℃(0.001 级) |
| 环境湿度 | ≤ 75% | |
| IP 等级 | IP54 防尘防溅 |
装箱套装:
| 1. MP512 型精密 pH 计电计 | 1台 |
| 2. 602 型万向电极架 | 1个 |
| 3 201T-M 塑壳 pH/ATC 三复合电极 | 1支 |
| 4. LabSen 211 玻璃 pH 复合电极 | 1支 |
| 5. MP500 温度电极 | 1支 |
| 6. pH 标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 7. 9V 电源适配器 | 1个 |
| 8. RS232 通讯电缆 | 1根 |
| 9. MP512 通讯软件光盘 | 1张 |
| 10. 说明书 | 1份 |
| 11. 简要操作指南 | 1份 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

