|
pH |
测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
| 基本误差 | ±0.01 pH ±1 个字 | |
| 稳定性 | ±0.01 pH/3h ±1 个字 | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
|
mV |
测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | – 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
| 基本误差 | ±0.1% FS ±1 个字 | |
|
温度 |
测量范围 | 0~100℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | ±0.5℃ ±1 个字 | |
|
其他技术参数 |
数据储存 | 500 组 |
| 储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
| 信号输出 | USB | |
| 电源 | AA 电池 3 节(1.5V×3);DC5V(USB 接口) | |
| IP 等级 | IP57 防尘防水 | |
| 尺寸和重量 | 仪表:(88×170×33 )mm / 313g 手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
装箱配套
| SX811 专业型便携式 pH 计 | 1 |
| LabSen843 三复合强碱 pH 电极 | 1 |
| pH 标准缓冲溶液 (4.00pH/7.00pH/10.01pH /50mL/ 瓶) | 各1瓶 |
| 3M KCl 电极浸泡液(50mL/ 瓶) | 1 |
| PC-Link 通讯软件光盘 | 1 |
| USB 通讯电缆 | 1 |
| 手提箱 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

