天津泰斯特恒温培养摇床SY-550D 是一款集振荡器与培养箱功能于一体的精密恒温振荡培养设备,适用于生物工程、医学研究、微生物培养等多种实验场景。该设备采用全温五轴偏心回旋振荡技术,具备高精度温度控制与稳定转速输出,满足对细胞、细菌等样品的高效、安全培养需求。
设备搭载一体式LCD液晶控制器与Pt100高精度传感器,实现对温度和转速的精准调控。配备微风循环系统、门控保护机制及无刷电机驱动,确保运行过程中温度均匀、噪音低、操作安全。支持定时运行、自动停止、停电记忆等功能,提升实验连续性与可靠性。
✓ 亮点1:五轴偏心驱动系统,提供大振幅、超静音运行,承重均匀,适合多种实验负载。
✓ 亮点2:全温段静音压缩机配合PID智能控制,控温范围宽(4~65℃),温度波动度±0.5℃,保障培养环境稳定。
✓ 亮点3:标配RS485数据接口,支持远程监控与数据传输,便于实验室集中管理与自动化控制。
✓ 亮点4:多重安全防护设计,包括过升报警、门控系统、断电保护、堵转保护等,确保实验过程安全可靠。
✓ 亮点5:一键照明与隐藏式UV杀菌灯,方便观察样品状态并维持洁净培养环境。
1. 五轴水平驱动 + 大振幅回旋振荡:采用独特五轴偏心驱动方式,实现φ26mm、φ38mm、φ50mm多档振幅选择,充分适配不同容器与培养需求,运行平稳且噪音极低。
2. 高精度温控系统:使用Pt100温度传感器与液晶PID智能控制,温度分辨率达0.1℃,分布精度±1℃,有效避免温度梯度影响实验结果。
3. 灵活运行模式:支持定值运行、定时运行、双向自动切换、快速启停及停电记忆功能,适应复杂实验流程,提升操作便捷性。
4. 安全门控机制:开门时加热自动停止、摇摆暂停,防止过冲与误操作;关门后缓冲恢复运行,保障实验连续性与人员安全。
5. 远程通信能力:内置RS485接口,可连接上位机或中央控制系统,实现远程设定、监控与数据记录,满足智能化实验室需求。
| 区分方式 | 立式单门 | 立式双门 | 卧式 | |||||||||||||||||
| 型号 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY- 550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
| 方式 | 全温五轴偏心回旋振荡 | |||||||||||||||||||
| 性 能 |
使用温度范围 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
| 温度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
| 回旋振荡幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
| 回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~ 300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
| 回旋频率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
| 构 成 |
内装 | 镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||||||||||
| 断热材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 五轴水平 | |||||||||||||||||||
| 隔板 | 镜面不锈钢 | |||||||||||||||||||
| 风循环方式 | 顶吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
| 额定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
| 控 制 器 |
温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
| 回旋控制 方式 | 液晶PID智能控制 | |||||||||||||||||||
| 设定方式 | 轻触9按键设定 | |||||||||||||||||||
| 温度表示方 式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
| 速度表示方式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||||||
| 运行功能 | 定值 运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换 | |||||||||||||||||||
| 温度传感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
| 速度传感器 | 霍尔 | |||||||||||||||||||
| 门控系统 | 有 | |||||||||||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记 忆 | |||||||||||||||||||
| 安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断 电保护、堵转保护 | |||||||||||||||||||
| 规 格 |
内尺寸(宽*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 (宽*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
| 外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
| 托盘尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
| 托盘最大单一规格容量 | 100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
| 48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
| 标配烧瓶夹数量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
| 内容积 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
| 托盘承重 | 50kg/层 | |||||||||||||||||||
| 托盘层数 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 托盘间距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
| 电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
| 净重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
| 选购品 | 隔板 | |||||||||||||||||||
适用领域:生物医学研究、微生物培养、分子生物学、制药研发、食品检测、环境监测等需要恒温振荡培养的实验场景。
设备应放置于通风良好、无强电磁干扰的环境中,避免阳光直射。定期清洁内腔与托盘,使用中性清洁剂擦拭镜面不锈钢表面,禁止使用腐蚀性溶剂。长期停用时应切断电源,保持内腔干燥。定期检查门封条密封性及电机运行状态,确保设备长期稳定运行。
| 型号 | 内容积(L) | 回旋振荡幅度 | 回旋频率范围(r/min) | 托盘层数 | 额定功率 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-550B | 540L | φ26mm | 30~300 | 2 | 1.55kw | AC220V/7.0A |
| SY-550C | 540L | φ38mm | 30~250 | 2 | 1.55kw | AC220V/7.0A |
| SY- 550D | 540L | φ50mm | 30~200 | 2 | 1.55kw | AC220V/7.0A |
A:其使用温度范围为4~65℃,温度分辨率为0.1℃,温度波动度为±0.5℃。
A:回旋振荡幅度为φ50mm,回旋频率范围为30~200 r/min,频率精度为±1rpm。
A:是的,设备配备RS485数据接口,可用于远程控制与数据传输。
A:内容积为540L,托盘承重能力为50kg/层,共2层托盘。
A:具备过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护等多重安全装置。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

