天津泰斯特恒温培养摇床DY-200D 是一款集振荡与恒温培养功能于一体的高精度实验室设备,属于立式单门型号系列。该设备采用全温五轴偏心回旋振荡技术,具备大振幅、超静音运行特性,适用于对温度和转速控制要求严苛的生物实验环境。
设备搭载无刷电机与静音压缩机,确保长时间稳定运行,配合微风循环系统,避免干扰细胞培养过程。配备一体式LCD液晶控制器与Pt100高精度传感器,实现对温度和转速的精准调控,支持PID控制、定时运行、自动停止及停电记忆等功能,满足现代化实验室智能化操作需求。
✓ 高精度温控系统:采用Pt100传感器与液晶PID智能控制,温度波动度±0.5℃,分辨率0.1℃,确保培养环境高度稳定。
✓ 多功能振荡设计:五轴水平驱动,回旋振荡幅度达φ50mm,频率范围30~200r/min,运行平稳且负载能力强。
✓ 安全防护全面:集成过升报警、门控系统、断电保护、堵转保护及菜单锁定功能,保障实验安全与设备可靠性。
✓ 智能化操作体验:轻触9按键设定,支持定值运行、双向自动切换、延时启动、快速启停与一键照明,操作便捷高效。
✓ 环境清洁保障:内置隐藏式UV杀菌灯,对循环空气进行消毒,维持洁净培养环境,防止污染风险。
1. 五轴偏心回旋驱动:独特的五轴水平驱动结构提供均匀承重与大振幅输出(φ50mm),运行过程中噪音低、振动小,适合高灵敏度样品培养。
2. 精密温控系统:使用Pt100温度传感器与PID控制算法,控温范围为4~65℃,温度分布精度±1℃,有效防止温度过冲。
p>3. 多重运行模式:支持定值运行、定时运行、自动停止、快速启动/停止以及双向回旋切换,适应不同实验流程需求。4. 门控安全机制:开门时加热自动停止、摇摆暂停,关门后缓冲恢复运行,提升操作安全性并延长设备寿命。
5. 远程数据管理:配备RS485数据接口,可连接上位机实现远程监控与实验数据传输,便于集中管理多台设备。
| 区分方式 | 立式单门 | 立式双门 | 卧式 | |||||||||||||||||
| 型号 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY-550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
| 方式 | 全温五轴偏心回旋振荡 | |||||||||||||||||||
| 性 能 |
使用温度范围 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
| 温度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
| 回旋振荡幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
| 回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
| 回旋频率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
| 构 成 |
内装 | 镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||||||||||
| 断热材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 五轴水平 | |||||||||||||||||||
| 隔板 | 镜面不锈钢 | |||||||||||||||||||
| 风循环方式 | 顶吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
| 额定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
| 控 制 器 |
温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
| 回旋控制方式 | 液晶PID智能控制 | |||||||||||||||||||
| 设定方式 | 轻触9按键设定 | |||||||||||||||||||
| 温度表示方式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
| 速度表示方式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换 | |||||||||||||||||||
| 温度传感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
| 速度传感器 | 霍尔 | |||||||||||||||||||
| 门控系统 | 有 | |||||||||||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | |||||||||||||||||||
| 安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断电保护、堵转保护 | |||||||||||||||||||
| 规 格 |
内尺寸(宽*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
| 外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
| 托盘尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
| 托盘最大单一规格容量 |
100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
| 48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
| 标配烧瓶夹数量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
| 内容积 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
| 托盘承重 | 50kg/层 | |||||||||||||||||||
| 托盘层数 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 托盘间距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
| 净重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
| 选购品 | 隔板 | |||||||||||||||||||
适用领域:生物医学研究、微生物培养、分子生物学、制药工业、食品检测、环境监测等需要恒温振荡培养的实验场景。
设备应放置于通风良好、无强电磁干扰的环境中,避免阳光直射。定期清洁内腔与托盘,使用中性清洁剂擦拭不锈钢表面,禁止使用腐蚀性溶剂。每次实验结束后及时清理残留物,保持UV杀菌灯正常工作状态以维持内部洁净。长期停用时应切断电源并做好防尘处理。
| 型号 | 内容积(L) | 回旋振荡幅度(mm) | 回旋频率范围(r/min) | 托盘层数 | 额定功率(kw) | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-200B | 200 | φ26 | 30~300 | 2 | 1.12 | AC220V/5.1A |
| DY-200C | 200 | φ38 | 30~250 | 2 | 1.12 | AC220V/5.1A |
| DY-200D | 200 | φ50 | 30~200 | 2 | 1.12 | AC220V/5.1A |
| SY-550B | 540 | φ26 | 30~300 | 2 | 1.55 | AC220V/7.0A |
| WY-250B | 250 | φ26 | 30~300 | 1 | 1.35 | AC220V/6.1A |
A:控温范围为4~65℃,温度分辨率为0.1℃,温度波动度为±0.5℃。
A:回旋振荡幅度为φ50mm,回旋频率范围为30~200r/min,频率精度为±1rpm。
A:具备过升报警、门控系统、断电保护、堵转保护、菜单锁定等多重安全装置。
A:内容积为200L,托盘承重为50kg/层,共2层托盘。
A:支持,配备RS485数据接口,可用于远程控制与实验数据传输。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

