天津泰斯特恒温培养摇床WY-250D 是一款集振荡器与培养箱功能于一体的精密恒温振荡培养设备,适用于生物工程、医学研究、微生物培养等多种实验室场景。该设备采用全温五轴偏心回旋振荡方式,具备立式单门、立式双门和卧式三种结构形式,满足多样化的实验需求。
本机搭载无刷电机与静音压缩机,运行平稳、噪音低,确保长时间连续工作稳定性。配备一体式LCD液晶控制器与高精度Pt100温度传感器,实现对温度、转速的精准控制。同时具备门控系统、过升报警、断电保护等多重安全机制,保障实验过程的安全可靠。
✓ 高精度温控系统:采用PID智能控制技术,温度波动度±0.5℃,分辨率0.1℃,确保培养环境高度稳定。
✓ 多模式振荡驱动:五轴水平偏心驱动,支持回旋振荡,振幅可选φ26mm/φ38mm/φ50mm,运行均匀且超静音。
✓ 智能化操作设计:轻触9按键设定,支持定值运行、定时运行、自动停止、停电记忆等功能,操作便捷高效。
✓ 全方位安全保障:集成门控系统、过升报警、堵转保护、断电保护等多项安全装置,确保人员与样品安全。
✓ 环境清洁维护:内置隐藏式UV杀菌灯与微风循环系统,有效消毒空气并避免干扰细胞培养。
✓ 数据通信扩展:标配RS485数据接口,支持远程监控与数据传输,便于实验室信息化管理。
1. 精密温控与稳定振荡结合
融合恒温培养箱与振荡器双重功能,通过液晶PID控制系统精确调节内部温度(4~65℃)与回旋频率(30~300 r/min),满足微生物、细胞等不同样本的生长需求。
2. 五轴偏心回旋驱动系统
采用独特的五轴水平偏心驱动结构,提供φ26mm、φ38mm、φ50mm多种振幅选择,运行平稳、扭矩输出稳定,适合各类烧瓶振荡培养。
3. 安全门控与运行保护机制
开门时加热自动停止、摇摆暂停,关门后缓冲恢复运行;同时具备过升报警、堵转保护、断电保护等多重防护,提升操作安全性。
5. 清洁与照明辅助系统
一键式照明系统方便随时观察培养状态;隐藏式UV杀菌灯定期对循环空气进行消毒,维持洁净培养环境。
| 区分方式 | 立式单门 | 立式双门 | 卧式 | |||||||||||||||||
| 型号 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY-550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
| 方式 | 全温五轴偏心回旋振荡 | |||||||||||||||||||
| 性 能 |
使用温度范围 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
| 温度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
| 回旋振荡幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
| 回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
| 回旋频率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
| 构 成 |
内装 | 镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||||||||||
| 断热材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 五轴水平 | |||||||||||||||||||
| 隔板 | 镜面不锈钢 | |||||||||||||||||||
| 风循环方式 | 顶吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
| 额定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
| 控 制 器 |
温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
| 回旋控制方式 | 液晶PID智能控制 | |||||||||||||||||||
| 设定方式 | 轻触9按键设定 | |||||||||||||||||||
| 温度表示方式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
| 速度表示方式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换 | |||||||||||||||||||
| 温度传感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
| 速度传感器 | 霍尔 | |||||||||||||||||||
| 门控系统 | 有 | |||||||||||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | |||||||||||||||||||
| 安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断电保护、堵转保护 | |||||||||||||||||||
| 规 格 |
内尺寸(宽*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
| 外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
| 托盘尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
| 托盘最大单一规格容量 | 100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
| 48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
| 标配烧瓶夹数量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
| 内容积 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
| 托盘承重 | 50kg/层 | |||||||||||||||||||
| 托盘层数 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 托盘间距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
| 净重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
| 选购品 | 隔板 | |||||||||||||||||||
适用领域:生物医学研究、微生物培养、分子生物学、制药研发、食品检测、环境监测等需要恒温振荡培养的实验场景。
设备应放置于通风良好、无强电磁干扰的环境中,避免阳光直射。定期使用软布清洁内腔及隔板,禁止使用腐蚀性清洁剂。UV杀菌灯建议每周开启一次,每次30分钟以维持内部空气洁净。长期停用时请切断电源,并保持门体微开以防潮气积聚。
| 型号 | 类型 | 内容积(L) | 振荡幅度(mm) | 频率范围(r/min) | 内尺寸(mm) | 托盘层数 | 额定功率(kw) | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-200B | 立式单门 | 200 | φ26 | 30~300 | 600*480*700 | 2 | 1.12 | AC220V/5.1A |
| DY-200C | 立式单门 | 200 | φ38 | 30~250 | 600*480*700 | 2 | 1.12 | AC220V/5.1A |
| DY-200D | 立式单门 | 200 | φ50 | 30~200 | 600*480*700 | 2 | 1.12 | AC220V/5.1A |
| SY-550B | 立式双门 | 540 | φ26 | 30~300 | 870*690*900 | 2 | 1.55 | AC220V/7.0A |
| SY-550C | 立式双门 | 540 | φ38 | 30~250 | 870*690*900 | 2 | 1.55 | AC220V/7.0A |
| SY-550D | 立式双门 | 540 | φ50 | 30~200 | 870*690*900 | 2 | 1.55 | AC220V/7.0A |
| WY-250B | 卧式 | 250 | φ26 | 30~300 | 900*620*450 | 1 | 1.35 | AC220V/6.1A |
| WY-250C | 卧式 | 250 | φ38 | 30~250 | 900*620*450 | 1 | 1.35 | AC220V/6.1A |
| WY-250D | 卧式 | 250 | φ50 | 30~200 | 900*620*450 | 1 | 1.35 | AC220V/6.1A |
A:其使用温度范围为4~65℃,温度波动度为±0.5℃,分辨率为0.1℃。
A:回旋频率范围为30~200 r/min,回旋振荡幅度为φ50mm。
A:是的,设备具有停电记忆功能,恢复供电后可继续执行原设定程序。
A:内容积为250L,托盘承重为50kg/层。
A:具备过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护等多重安全装置。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

