★★TD5A台式低速离心机技术参数★★
| 产品名称 | TD5A |
| 最高转速(r/min) | 5500 |
| 最大离心力(×g) | 4800 |
| 最大容量 | 4×250ml |
| 定时范围 | 0-99h59min/连续/短时离心 |
| 运行程序 | 20组 |
| 控制及驱动系统 | 交流变频电机,微机控制,直接驱动 |
| 总功率 | 500w |
| 噪 音 | ≤65dB |
| 电 源 | AC220V 50Hz |
| 重 量 | 35kg |
|
外形尺寸
(长×宽×高) |
600×540×360mm |
★★TD5A台式低速离心机特性★★
★★TD5A台式低速离心机转子配置★★
| TD5A | 容 量 | 参数 | |
| 最高转速 | 最大相对离心力 | ||
| 角 转 子 | 12×10ml | 5500 | 4328 |
| 水平转子 | 12×15ml | 5000 | 4500 |
| 24×10ml | 5000 | 4500 | |
| 4×250ml | 4000 | 3290 | |
| 适 配 器 | 8×50ml | ||
| 24×15ml | |||
| 32×10ml | |||
| 40×5ml | |||
| 水平转子 | 4×50ml | 5000 | 4600 |
| 4×100ml | 5000 | 4800 | |
| 8×50ml | 4000 | 2810 | |
| 32×15ml | 4000 | 2810 | |
| 32×15ml | 4000 | 2810 | |
| 32×10ml | 4000 | 2810 | |
| 48×5ml/2ml(真空采血管) | 4000 | 2940 | |
| 76×5ml/2ml(真空采血管) | 4000 | 3100 | |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

