M 20 Universal mill
*更多型号往下拉
通用研磨机, 适合硬的、脆性物质的干燥研磨。
技术参数
| 工序类型 | 分批处理 |
| 工作原理 | 剪切/冲击 |
| 电机输入功率 | 450 W |
| 电机输出功率 | 225 W |
| 最大转速 | 20000 rpm |
| 最大圆周速度 | 72 m/s |
| 最大使用容积 | 250 ml |
| 最大给料硬度 | 5 Mohs |
| 最大给料颗粒 | 7 mm |
| 冲击/剪切刀头材料 | 不锈钢1.4034 |
| 研磨室材料 | 不锈钢 1.4301 |
| 工作时间 开 | 7 min |
| 工作时间 关 | 10 min |
| 研磨室,可用水冷却 | 是 |
| 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
| 外形尺寸 | 170 x 350 x 170 mm |
| 重量 | 6.6 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 550 W |
其他型号
| *点击图片查看产品核心参数 | ||||
| 型号 | Tube Mill control | Tube Mill 100 control | MF 10.2 Impact grinding head | MF 10.1 Cutting-grinding head |
| *点击图片查看产品核心参数 | ||||
| 型号 | MF 10 basic Microfine grinder drive(在线研磨机) | M 20 Universal mill(批量研磨机) | A 10 basic(批量研磨机) | A 11 basic Analytical mill(批量研磨机) |
| *点击图片查看产品核心参数 | |
| 型号 | A 10 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;