产品特点
最大40/60L
50 - 1,000rpm
最大粘度100,000 / 150,000mPas
蜗轮传动
操作时启动平稳和搅拌速度可调
定时器和速度的记忆功能
搅拌桨高度可调
镀铬不锈钢夹头
CE认证和唯一序列号用于跟踪
控制器
旋钮控制器
产品用途
在实验室中的所有混合应用
适用于中低黏度水溶液,高粘度流体
安全机制
计时器99h59min,计时器结束时有报警
错误状态
锁定模式
过热过载保护
LED指示灯
技术参数
| 型号 | D-009 | D-010 | D-011 | D-012 |
| 控制方式 | 高速 | 高扭矩 | ||
| 数显LCD,外置旋钮 | 刻度,内置旋钮 | |||
| 搅拌能力(H2O) | 最大40L | 最大60L | 最大40L | 最大60L |
| 最大搅拌粘度(mPas) | 100,000mPas | 150,000mPas | 100,000mPas | 150,000mPas |
| 夹头最大扭力(Ncm) | 300Ncm | 500Ncm | 300Ncm | 500Ncm |
| 最大夹持搅拌桨直径 | Ø10mm | |||
| 转速范围(rpm ) | 50 - 1,000rpm | |||
| 定时器和警报 | 99h59min(连续),错误状态和定时器结束时报警 | |||
| 控制器 | 数字控制,旋钮(转动+按下) | 刻度 | ||
| 背光数字LCD显示屏 | 刻度 | |||
| 允许温度&相对湿度 | 环境温度0- 40°C,相对湿度80% | |||
| 安全装置 | 过热和过载保护 | |||
| 尺寸和重量 | 155x180xh110mm, 3.5kg | 155x230xh110mm, 5.3kg | 90x180xh130mm, 3.5kg | 90x210xh130mm, 4kg |
| 包装尺寸 | 580x340xh230mm, 5kg | 580x340xh230mm, 8kg | 320x300xh180mm, 5kg | 320x300xh180mm, 8kg |
| 材料 | ABS和铝 | |||
| 电源 | 230V, 50/60 Hz | |||
| 订单号 | 主机: EYU0028 | 主机: EYU0029 | 主机: EYU0030 | 主机: EYU0031 |
| 整套: EYS0028 | 整套: EYS0029 | 整套: EYS0030 | 整套: EYS0031 | |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;