描述
高速实验室搅拌器,转速范围为0/150 - 6000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。标配的无线遥控器具有TFT多色多语言显示屏。拥有RS 232 和 USB 数据接口可连接电脑对实验过程进行控制并记录所有参数,亦可用于搅拌器的固件升级。扭矩变化趋势显示功能可用于测量粘度变化趋势。主机已固定有搅拌桨,长度为280 mm,最大浸入深度为220 mm。
多语言TFT显示屏
可编程功能
内置温度测量功能
可间歇运行
定时功能
可调安全回路
锁定功能
无级调速
过载保护
短时间过载运行
外形精巧
静音运行
错误代码显示功能
标配 H 67.60 温度传感器以及 WH 11无线控制器支架
技术参数
| 最大搅拌量 (H2O) | 20 l | 额定转矩 | 0.2 Nm |
| 电机输入功率 | 176 W | 转矩测量 | 趋势 |
| 电机输出功率 | 125 W | 扭矩测量偏差 I | 6 ±Ncm |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 | 计时器 | 是 |
| 转速显示 | TFT | 计时器显示 | TFT |
| 速度范围 | 0/150 - 6000 rpm | 时间设置范围 | 1 - 6000 min |
| 间歇运行 | 是 | 温度范围 | -10 - +350 °C |
| 最大粘度 | 10000 mPas | 温度测量精度 | 0.1 K |
| 搅拌轴最大输出功率 | 125 W | 温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
| 允许连续运转时间 | 100% | 温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 搅拌轴最大转矩 | 20 Ncm | 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 转速控制 | 无级 | 最长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m |
| 转速设置精度 | 1 ±rpm | 外形尺寸 | 86 x 325 x 230 mm |
| n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% | 重量 | 5.242 kg |
| n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm | 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 搅拌桨固定 | 特殊输出轴 | 允许相对湿度 | 80% |
| 外接温度传感器接口 | PT1000 | DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
| 温度显示 | 是 | RS 232接口 | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 | USB接口 | 是 |
| 延长臂直径 | 16 mm | 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 延长臂长度 | 220 mm | 频率 | 50/60 Hz |
| 转矩显示 | 是 | 仪器输入功率 | 176 W |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;