| MS7-H550-Pro 套装 2 | 包含: |
| 1. MS7-H550-Pro数控加热型7寸方盘磁力搅拌器(8010122111) | |
| 2. PT1000-A(18900016) | |
| 3. MSPS01(18900017) |
| 技术参数 | MS7-H550-Pro |
| 工作盘尺寸(宽x长) | 184x184mm (7英寸) |
| 盘面材质 | 玻璃陶瓷 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输出功率[W] | 10 |
| 电机输入功率[W] | 18 |
| 功率 [W] | 1050 |
| 热输出功率[W] | 1000 |
| 电压 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 搅拌点位数量 | 1 |
| 最大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
| 搅拌子最大尺寸(LxØ) [mm] | 80 |
| 转速范围 转速控制精度 | 100~1500rpm ±1rpm |
| 转速显示 | LCD |
| 温度显示 | LCD |
| 加热温度范围 | 室温-550℃,步进为1℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃(<100℃)>100℃) |
| 工作盘控温精度 [°C] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 过热保护[°C] | 580 |
| 温度显示精度 [°C] | ±0.1 |
| 外置温度传感器 | PT1000(精度为±0.2) |
| 余热警告功能 | 50°C |
| 最大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
| 数据接口 | RS232 |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 尺寸(长x宽x高) | 360x215x112mm |
| 重量 | 5.3KG |
| 允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80% |
| 产品参数 | MS7-H550-Pro | ||
| 8030122111 | MS7-H550-Pro | Bluespin LCD数控加热型7寸方盘磁力搅拌器,最高加热温度550℃,玻璃陶瓷盘面,国标插头,200-240V/50Hz/60Hz | |
| 附件 | |||
| 18900016 | PT1000-A | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度230mm | |
| 18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度230mm | |
| 18900084 | PT1000-C | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用,长度100mm | |
| 18900017 | MSPS01 | PT1000温度探头支撑组件 | |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯(10mm x 6mm),1个 | |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯(15mm x 8mm),1个 | |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯(20mm x 8mm),1个 | |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯(25mm x 8mm),1个 | |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯(30mm x 6mm),1个 | |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯(40mm x 8mm),1个 | |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 | |
| MS7-H550-Pro |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;