✔ 原装正品 | ✔ 现货速发 | ✔ 专用发票 | ✔ 原厂质保
先行者通用型天平是一款高精度实验室称量设备,提供多种型号以满足不同实验需求。该系列包括外部校准和内部校准两种版本,具备卓越的读数稳定性与响应速度,适用于对精确度要求极高的科研、制药及质量控制领域。
该天平采用先进的数字处理技术,具备动态温度补偿功能和优化的微小加样称量性能,确保在复杂环境条件下仍能保持稳定称量。配备中文操作面板、多组合式风罩以及内置下挂式秤钩,显著提升操作便捷性与功能性,支持计件称量、百分比称量等多种应用模式,全面适应多样化的称量任务。
✓ 中文操作面板:界面直观,操作简单,降低使用门槛。
✓ 前置式水平调节泡:方便用户快速完成天平水平调整,提升称量准确性。
✓ 多组合式风罩设计:5片玻璃结构无需工具即可拆卸,灵活应对不同称量需求。
✓ 动态温度补偿功能:实时修正环境温度变化对结果的影响,保障数据可靠性。
✓ 内置下挂式秤钩:支持密度测定及大体积样品称量等特殊应用。
✓ 标配RS232接口:可连接打印机或电脑,实现数据输出与管理。
1. 多种称量单位支持
支持毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等多种标准单位,并允许用户自定义单位,满足国际化及特定行业称量需求。
2. 环境滤波优化设置
可根据实际工作环境选择高、中、低三级滤波模式,有效减少外界干扰,使称量结果更快更稳定。
3. 自动清零功能
当环境变化引起显示漂移时,系统可自动归零,确保每次称量均从准确的0克起点开始。
4. 经典应用模式:计件称量
通过记录单个物品重量,自动计算批量样品数量,广泛应用于库存盘点、零件分装、验收分配等场景。
5. 经典应用模式:百分比称量
将参考样品设为100%,后续添加物料以相对百分比形式显示,特别适用于溶液配比、配方调试等实验操作。
6. 内置下挂式秤钩
便于进行密度测定及大尺寸样品的悬挂称量,扩展了天平的应用范围。
7. 数据通讯能力
标配RS232接口,支持连接外围设备如打印机、计算机;选配第二显示器可同步显示称量值,方便多人读取。
| 项目 | CP64* | CP114* | CP124C | CP214* | CP224C | CP153 | CP213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部校准 | CP64* | CP114* | CP214* | CP153 | CP213 | ||
| 内部校准 | CP64C | CP124C | CP224C | CP153C | |||
| 量程(g) | 65 | 110 | 120 | 210 | 220 | 151 | 210 |
| 可读性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 重复性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 线性误差(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
| 准确度级别 | I | I | I | I | I | II | II |
| 秤盘尺寸(mm) | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | ø90 | ø120 | ø120 |
| 秤盘上方空间(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 185 | 185 |
| 外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x287x320 | 196x287x320 |
| 项目 | CP223C | CP313 | CP323C | CP413 | CP423C | CP512 | CP522C | CP513 | CP523C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部校准 | CP223C | CP313 | CP413 | CP512 | CP513 | ||||
| 内部校准 | CP323C | CP423C | CP522C | CP523C | |||||
| 量程(g) | 220 | 310 | 320 | 410 | 420 | 510 | 520 | 510 | 520 |
| 可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| 重复性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| 线性误差(g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.002 |
| 准确度级别 | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| 秤盘尺寸(mm) | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 | ø180 | ø180 | ø120 | ø120 |
| 秤盘上方空间(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - | 185 | 185 |
| 外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x92x320 | 196x92x320 | 196x287x320 | 196x287x320 |
| 项目 | CP1502 | CP2102 | CP2202C | CP3102 | CP3202C | CP4102 | CP4202C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部校准 | CP1502 | CP2102 | CP3102 | CP4102 | |||
| 内部校准 | CP1502C | CP2202C | CP3202C | CP4202C | |||
| 量程(g) | 1510 | 2100 | 2200 | 3100 | 3200 | 4100 | 4200 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重复性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 线性误差(g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 准确度级别 | II | II | II | II | II | II | II |
| 秤盘尺寸(mm) | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 |
| 秤盘上方空间(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 |
适用领域:生物医学研究、临床诊断、制药工业、食品检测、环境监测、化工分析、教学实验等。
A:是的,该天平配备中文操作面板,使操作更加简单便捷。
A:CP64*型号的量程为65g,可读性为0.0001g。
A:是的,该天平标配内置下挂式秤钩,可用于密度测定及其他特殊称量需求。
A:主要包含计件称量和百分比称量两种经典应用模式。
A:是的,该天平标配RS232通讯接口,可方便连接打印机、电脑等外围设备。
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

