TP 全系在性能价格比层面上,引领了中国衡器行业的便携式经济型天平。它外观时尚新颖,设计富有时代气息,整机工艺严谨、精致,在品质上高标准定位,让你赢得更高的产品定价主动性
主要技术指标 | ||||||
型号 | TP-A200 | TP-A300 | TP-A500 | TP-A600 | TP-A1000 | TP-A2000 |
最大秤量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g |
可读性 | 0.01g | |||||
重复性 | ±0.01g | ±0.02g | ||||
线性误差 | ±0.02g | ±0.03g | ||||
操作温度范围 | 5°C – 35°C | |||||
称盘尺寸 | Ø128mm | |||||
外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 260mm×175mm×60mm | |||||
开机预热 | 10min - 20min | |||||
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 无 |
结构材质 | 高强度ABS材料 |
显示方式 | L C D显示 |
称重稳定时间 | 3秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、磅(lb)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、公斤(kg), 9 种单位测量模式 |
通讯方式 | 无 |
测量模式锁定 | 无 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | 选配 内 置直流可充电功能 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
设定物体称量计数功能 | 有 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

