赛多利斯BCE423i-1CCN是一款高精度电子天平,采用德国设计,符合高质量标准。该设备搭载赛多利斯原创的超级单体传感器,确保在各类实验室环境中实现精准称量与稳定可靠的性能表现。
本产品具备快速稳定时间、优异的重复性以及牢固耐用的过载保护结构,适用于多种复杂实验场景。配备isoCAL内部校准与调整功能,充分保障称量结果的准确性。同时,其化学耐受性强的构造材料和一擦即净的设计,极大提升了清洁效率并有效防止交叉污染,满足严格的实验室卫生要求。
✓ 高精度称量:可读性达1mg,线性偏差典型值为±0.6mg,确保测量数据高度准确。
✓ 快速稳定:典型稳定时间≤1.0 s,显著提升实验操作效率。
✓ 内部自动校准(isoCAL):支持内部校准功能,保证长期使用中的称量精度。
✓ 多功能性应用:内置12种应用程序,包括计数、百分比称量、动物称量等,满足多样化实验需求。
✓ 强大接口配置:配备USB-C型接口和9针RS232接口,支持便捷的数据传输与PC直连功能。
✓ 易于维护设计:采用耐磨PBT、不锈钢和玻璃材质部件,耐化学腐蚀,清洁方便。
1. 内置12种应用程序
支持称量、填料、计数、称量百分比、混合、净重总重、动物称量等多种模式,灵活应对不同实验任务,提高工作效率。
2. 数据输出与连接功能
提供USB-C型接口及9针RS232接口,可轻松将称量数据传输至打印机或计算机,实现与Microsoft® Excel或Word等软件的直接对接,便于数据记录与管理。
3. 密码保护功能
通过密码锁定设置界面,防止未经授权的人员误改天平参数,保障仪器运行的安全性和一致性。
5. 轻松调平系统
配备易于调节的地脚和直观的前置水平调节向导,帮助用户快速完成天平调平,确保测量稳定性。
6. 即插即用配件识别
可自动检测赛多利斯原厂配件(如打印机、第二显示器),简化设备集成过程,提升用户体验。
7. LED触摸屏操作界面
配备直观的LED触摸屏,操作简单,读数清晰,减少人为操作误差。
8. 动态称量数据输出
支持按可配置时间间隔进行数据输出,适用于连续监测或动态实验场景。
| 型号 | 称重能力 [g] | 可读性 [mg] | 重复性 负载为5%时的典型值 [±mg] |
重复性, 满量程,典型值 [mg] |
线性偏差 典型值 [±mg] |
灵敏度漂移 +10°C~+30°C [±ppm/K] |
稳定时间, 典型值 [s] |
称重盘 尺寸 [mm] |
称量室高度 [mm] | 尺寸 (宽x深x高) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
| BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
| BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
| BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
| BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 |
*称盘的上边缘至上防风罩面板的下边缘
*i为内校天平
A:BCE423i-1CCN的最大称重量是420 g。
A:该天平的可读性为1mg。
A:是的,BCE423i-1CCN支持isoCAL内部校准与调整功能。
A:该天平的典型稳定时间为≤1.0 s。
A:该天平配备USB-C型接口和9针RS232接口。
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

