型 号 | 内槽尺寸 长 *宽*高 | 进排水 | 容 量 | 频 率 | 超声波功率 W | 加热功率 W | 制冷功率 W | 温度控制 |
SN-H10 | 300X240X150mm | 手动 4 分口 | 10L | 40KHz | 0-360 | 700W | 500W | 5-90°C |
SN-H15 | 300X240X200mm | 手动 4 分口 | 15L | 40KHz | 0-480 | 700W | 500W | 5-90°C |
SN-H22 | 500X300X150mm | 手动 4 分口 | 22L | 40KHz | 0-720 | 1400W | 1800W | 5-90°C |
SN-H30 | 500X300X200mm | 手动 /自动 4 分口 | 30L | 40KHz | 0-840 | 1400W | 1800W | 5-90°C |
SN-H38 | 500X300X250mm | 手动 /自动 4 分口 | 38L | 40KHz | 0-900 | 3000W | 1800W | 5-90°C |
SN-H54 | 600X300X300mm | 手动 /自动 6 分口 | 54L | 40KHz | 0-1200 | 3000W | 2400W | 5-90°C |
SN-H72 | 600X400X300mm | 手动 /自动 6 分口 | 72L | 40KHz | 0-1400 | 4500W | 3500W | 5-90°C |
SN-H90 | 600X500X300mm | 手动 /自动 1 寸口 | 90L | 40KHz | 0-1800 | 4500W | 3500W | 5-90°C |
SN-H108 | 600X600X300mm | 手动 /自动 1 寸口 | 108L | 40KHz | 0-2100 | 6000W | 7000W | 5-90°C |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

