这是一款机械定时加热型超声波清洗机,具备溶液加热与超声波定时功能,适用于多种实验室及工业清洗场景。设备提供多个型号选择,满足不同容量和功率需求,核心配置覆盖从3L到50L的清洗槽容量,超声波功率最高可达1000W。
该系列清洗机配备可调温控系统,温控范围为20~80℃,并支持1-60分钟内任意设定超声波工作时间。外壳采用优质不锈钢拉丝板制造,具备良好的耐腐蚀性和耐用性,适合在高强度使用环境下长期运行。
✓ 亮点1:附设溶液加热装置,温控范围20~80℃,提升清洗效率。
✓ 亮点2:配备超声波定时装置,可在1-60分钟内任意设定,操作便捷。
✓ 亮点3:采用优质不锈钢拉丝板外壳,坚固耐用且易于清洁。
✓ 亮点4:多型号可选,覆盖3L至50L大容量需求,适配广泛应用场景。
✓ 亮点5:高功率超声波输出,最高达1000W,确保强力高效清洗。
1. 溶液加热功能
内置加热系统,温控范围20~80℃,可有效增强清洗液活性,提高污垢去除能力,特别适用于油脂、颗粒物等顽固污染物的清洗处理。
2. 超声波定时控制
支持1-60分钟内任意设定超声波工作时间,避免过度清洗或能源浪费,保障实验重复性与安全性。
3. 多频段超声波频率设计
部分型号提供40KHz与28KHz两种频率选择,适应不同材质与清洗对象的需求,实现更精细的清洗效果。
4. 大容量清洗槽
槽内尺寸多样,最大容量达50L,满足批量样品、大型器械或工业部件的清洗要求。
5. 高效功率匹配
加热功率根据型号分为200W、600W、1000W和2000W,配合高功率超声波系统,实现快速升温与高效清洗同步进行。
| 型号 | 超声波功率 | 容量 | 槽内尺寸 | 超声波频率 | 加热功率 | 可调温度 / 可调时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ-100AD | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-100BD | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-120AD | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-150AD | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-200AD | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-200BD | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-250AD | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-300AD | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-300BD | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-350AD | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-400AD | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-400BD | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-500AD | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-500BD | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-600BD | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-800BD | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W | 20~80℃ / 1~60min |
| CQ-1000BD | 1000W | 50L | 未提供完整数据 | 未提供完整数据 | 未提供完整数据 | 20~80℃ / 1~60min |
适用领域:实验室样品前处理、医疗器械清洗、电子元件除油、光学镜片清洁、珠宝首饰去污、工业零件脱脂、科研教学实验等。
| 型号 | 超声波功率 | 容量 | 槽内尺寸 | 超声波频率 | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ-100AD | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W |
| CQ-100BD | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W |
| CQ-120AD | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W |
| CQ-150AD | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W |
| CQ-200AD | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W |
| CQ-200BD | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W |
| CQ-250AD | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W |
| CQ-300AD | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W |
| CQ-300BD | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W |
| CQ-350AD | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W |
| CQ-400AD | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W |
| CQ-400BD | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W |
| CQ-500AD | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W |
| CQ-500BD | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W |
| CQ-600BD | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W |
| CQ-800BD | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W |
| CQ-1000BD | 1000W | 50L | 未提供完整数据 | 未提供完整数据 | 未提供完整数据 |
A:温控范围为20~80℃,可按需调节。
A:支持1-60分钟内任意设定超声波工作时间。
A:主要提供40KHz和28KHz两种超声波频率。
A:CQ-1000BD型号容量为50L,是当前系列中容量最大的型号。
A:采用优质不锈钢拉丝板制造,具有良好的耐腐蚀性和美观性。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

