
型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KH -1000TD B | 60 0* 30 0* 40 0 | 72 | 8 0 | 100 0 | 4 0-100 | 400 0 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 |
KH -1000TDE | 60 0* 30 0* 40 0 | 72 | 8 0 | 1 0 00 | 50-100 | 40 00 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 |
KH -1500TD B | 7 00* 40 0* 40 0 | 112 | 8 0 | 1 5 00 | 4 0-100 | 5 00 0 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 |
KH -1500DE | 700*400*40 0 | 112 | 8 0 | 1 5 00 | 4 0-100 | 50 00 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 |
KH -2000T DB | 8 00* 50 0* 40 0 | 160 | 8 0 | 200 0 | 4 0-100 | 6 0 00 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 |
KH -2000TDE | 8 00* 50 0* 40 0 | 160 | 8 0 | 200 0 | 4 0-100 | 600 0 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 |
KH -3000TDB | 10 00* 60 0* 40 0 | 240 | 8 0 | 300 0 | 4 0-100 | 60 00 | 常温 -80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 |
KH -3000TDE | 100 0* 60 0* 40 0 | 240 | 8 0 | 300 0 | 4 0-100 | 60 00 |
产品参数容量
240L
超声频率
80
超声功率
3000
功率可调
50-100
加热功率
6000
型号
KH-2000TDB
售后服务下单流程
信息确认
签订合同
支付货款
仓库发货
到货签收
安装指导
验收交付
开具发票
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等; 2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址; 3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认; 4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜; 5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付; 产品咨询告诉我们您想要找什么产品?我们将尽快给您答复。
立即询价可加入询单篮、多个产品统一询价
扫码获取企业采购特批价
|