昆山禾创台式超声波清洗器KH-600E
台式超声波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等优点。主要实用于大专院校科研单位、电子行业、商业、医疗行业等小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
仪器带有加热装置,温控范围:常温-80℃
仪器设定超声工作时间,时间可调1-30分钟,也可长时间工作
清洗器的内外壳体采用优质
仪器带不锈钢网架,网架采用不锈钢网筛氩焊成型
仪器带有不锈钢降音盖
技术参数
| 型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度可调 | 时间范围 | 网架 | 降音盖 | 排水 | |
| KH-50A | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常温-80 | 无 | 有 | 无 | 无 | |
| KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | |
| KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | |
| KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | |
| KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 |
1-30 |
有 | 有 | 有 | |
| KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | |
| KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | |
| KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | |
| KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | |
| KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | |
| KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | |
| KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | |
| KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | |
| KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | |
| KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | |
| KH-300B | 320*264*320 |
产品参数
内槽尺寸
500*300*150(mm)
超声清洗功率
600 W
单槽容量
22.5升
型号
KH-600E
售后服务
下单流程
信息确认
签订合同
支付货款
仓库发货
到货签收
安装指导
验收交付
开具发票
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等; 2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址; 3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认; 4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜; 5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付; 产品咨询告诉我们您想要找什么产品?我们将尽快给您答复。
同类商品
立即询价可加入询单篮、多个产品统一询价
发货时间说明
我知道了
产品咨询
告诉我们您想要找什么产品?我们将尽快给您答复。
|
精准找货
客服电话:13760608322
全部商品分类

























