YRDC系列恒温恒湿试验箱提供多种型号选择,适用于不同实验需求。该系列产品具备宽泛的温度控制范围和多样化的内腔容量设计,满足各类科研与工业测试场景。
设备采用精密温控系统,支持从低温-80℃到高温100℃的连续调节,确保环境模拟的准确性与稳定性。不同型号配备相应尺寸的开口结构,适配多种样品放置需求,提升使用灵活性。
✓ 宽温区控制:最低可达-80℃,最高至100℃,满足极端温度测试要求。
✓ 多容量配置:提供6L、10L、15L、20L、30L五种容量规格,适配不同样品体积。
✓ 多样化开口设计:包含方形及圆形开口类型,尺寸覆盖150X150X150至215X220X270等多种组合。
✓ 型号系列化:按温度下限与容量划分,便于用户精准选型。
1. 精准温度调控
全系列支持-5℃至100℃基础温区,部分高端型号可拓展至-80℃超低温运行,适用于冷冻保存、热冲击等特殊实验条件。
2. 模块化容量设计
从6L小型台式机型到30L大型试验箱,满足实验室空间与负载需求的多样化匹配。
3. 开口结构优化
针对传线、通风或样品进出需求,提供标准矩形与圆形开口选项,提升设备集成适应性。
4. 型号命名规范
型号中数字明确标识温度下限与容量(如YRDC-8010表示-80℃/10L),便于识别与管理。
| 型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量 |
| YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-2006 | -20-100 | 6L | |
| YRDC-3006 | -30-100 | 6L | |
| YRDC-4006 | -40-100 | 6L | |
| YRDC-6506 | -65-100 | 6L | |
| YRDC-8006 | -80-100 | 6L | |
| YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-1010 | -10-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-2010 | -20-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-3010 | -30-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-0520 | -5-100 | R140X300 圆形 | 20L |
| YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 | 30L |
适用领域:环境可靠性测试、材料老化研究、电子元器件耐温验证、生物样本储存、药品稳定性试验等。
| 型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量 |
|---|---|---|---|
| YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-2006 | -20-100 | 6L | |
| YRDC-3006 | -30-100 | 6L | |
| YRDC-4006 | -40-100 | 6L | |
| YRDC-6506 | -65-100 | 6L | |
| YRDC-8006 | -80-100 | 6L | |
| YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-1010 | -10-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-2010 | -20-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-3010 | -30-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-0520 | -5-100 | R140X300 圆形 | 20L |
| YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 | 30L |
A:YRDC-8006和YRDC-8010型号最低温度可达-80℃。
A:提供6L、10L、15L、20L、30L共五种容量规格。
A:YRDC-0520的开口尺寸为R140X300圆形。
A:YRDC-0510、YRDC-1010、YRDC-2010、YRDC-3010、YRDC-4010、YRDC-6510、YRDC-8010均为10L容量。
A:包括YRDC-4006、YRDC-4010、YRDC-4015、YRDC-4020、YRDC-4030。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

