YRDC系列恒温恒湿试验箱提供多种型号选择,适用于不同实验需求。该系列产品具备宽泛的温度控制范围和多样化的内腔容量设计,满足各类科研与工业测试场景。
设备采用精确温控系统,支持从低温-80℃到高温100℃的连续调节,确保环境模拟的高度稳定性。不同型号配备相应开口尺寸,适配多种样品放置需求,结构设计兼顾空间利用与操作便利性。
✓ 宽温区控制:部分型号可实现低至-80℃的深冷环境,最高可达100℃,满足极端温度测试要求。
✓ 多容量配置:提供6L、10L、15L、20L、30L五种容量规格,适配从小型样品到批量测试的不同需求。
✓ 多样化开口设计:根据型号差异配置矩形或圆形开口,其中矩形尺寸包括150X150X150、215X170X150等,便于特殊样品进出。
1. 精准温度调控:全系列支持100℃高温运行,最低温度覆盖-5℃至-80℃区间,实现对材料热稳定性、耐寒性等特性的可靠评估。
2. 模块化容量设计:按6L、10L、15L、20L、30L分级配置,用户可根据实际使用频率与样品体积灵活选型。
3. 结构适配性强:针对不同应用需求设置多种开口形式,如YRDC-0520配备R140X300圆形开口,其余多为矩形开口,提升设备兼容性。
| 型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量 L |
|---|---|---|---|
| YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-2006 | -20-100 | 6L | |
| YRDC-3006 | -30-100 | 6L | |
| YRDC-4006 | -40-100 | 6L | |
| YRDC-6506 | -65-100 | 6L | |
| YRDC-8006 | -80-100 | 6L | |
| YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-1010 | -10-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-2010 | -20-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-3010 | -30-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-0520 | -5-100 | R140X300 圆形 | 20L |
| YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 | 30L |
| 型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量 L |
|---|---|---|---|
| YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | 6L |
| YRDC-2006 | -20-100 | 6L | |
| YRDC-3006 | -30-100 | 6L | |
| YRDC-4006 | -40-100 | 6L | |
| YRDC-6506 | -65-100 | 6L | |
| YRDC-8006 | -80-100 | 6L | |
| YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-1010 | -10-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-2010 | -20-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-3010 | -30-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | 10L |
| YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | 15L |
| YRDC-0520 | -5-100 | R140X300 圆形 | 20L |
| YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | 20L |
| YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | 30L |
| YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 | 30L |
A:YRDC系列产品提供6L、10L、15L、20L和30L五种容量规格。
A:部分型号最低温度可达-80℃,例如YRDC-8006和YRDC-8010。
A:YRDC-0520配备R140X300圆形开口,其他多数型号为矩形开口。
A:最大容量为30L,对应型号包括YRDC-0530、YRDC-1030、YRDC-2030、YRDC-3030和YRDC-4030。
A:YRDC-6515的温度范围是-65-100℃。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

