荣华 DHH-20-15低温恒温槽,温度范围为-20℃~100℃,波动度±1℃,可提供(15L) 300*250*200工作容积,300*250mm。
DHH系列低温恒温槽
| 型 号 | 温度范围 | 温度波动 |
工作容积
(mm) |
开口尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 循环泵流量 | 制冷介质 | ||
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

