宁波新芝低温恒温槽DCW-0506是一款高性能的温度控制设备,采用环保制冷剂与进口核心部件,结合电脑微机与PID自动控制系统,实现冷热受控、温度均匀恒定的液体环境。该仪器适用于实验或标定过程中的精确温度需求,也可作为外部负载的冷热源使用。
设备配备7英寸触摸屏,操作便捷,显示清晰,支持计时功能与断电自启设置,广泛服务于科研、教学及工业质检等多个领域,满足多样化的温控实验要求。
✓ 低噪运行:采用封闭式进口思科普压缩机,制冷系统噪音小,运行安静稳定。
✓ 环保节能:系统使用对环境友好的制冷剂,符合现代绿色实验室标准。
✓ 温控精准:温度波动度为±0.1℃,确保实验过程中温度高度稳定。
✓ 操作智能:7英寸斜面触摸屏设计,参数一目了然;支持设定时间后自动停机与断电参数记忆自启功能。
✓ 安全可靠:制冷压缩机具备过热、过载等多重自动保护机制,保障长期稳定运行。
✓ 灵活循环:支持内循环与外循环切换,泵流量可调(0~15 L/min),适配多种实验装置需求。
1. 静音制冷系统:搭载思科普进口压缩机,有效降低运行噪音,提升实验室工作环境舒适性。
2. 环保制冷技术:采用环境友好型制冷剂,减少对大气层的潜在影响,符合可持续发展理念。
3. 高精度温控能力:通过微机PID控制算法,实现±0.1℃的恒温精度,满足高要求实验条件。
4. 人性化触控界面:7英寸斜置触摸屏,远距离可视,实时显示温度、时间等关键参数,操作直观简便。
p>
6. 多重安全保障:压缩机集成过热和过载保护功能,在异常情况下自动切断电源,延长设备寿命并确保使用安全。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0520 | -5~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
适用领域:石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
典型应用场景:旋转蒸发冷凝器控温、非接触式超声粉碎机温度控制、化学反应过程恒温、生物样品处理、电子元器件与半导体检测等。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽容积 (L) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| DC-1006 | -10~100 | 6 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2010 | -20~100 | 10 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3015 | -30~100 | 15 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 15 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DCW-3506 | -35~100 | 7 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
A:该系列设备的恒温精度为±0.1℃,确保实验过程中温度高度稳定。
A:支持。设备具备内外循环切换功能,泵流量可在0~15 L/min范围内调节,适用于多种外部负载控温需求。
A:DCW-3506的工作槽容积为7 L。
A:可以。用户可设置上电状态自启或待机模式,断电后参数保持不变。
A:DC-3010、DC-4010、DCW-3510等具备-30℃以下低温能力的型号,均适用于旋转蒸发冷凝器的温度控制。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

