宁波新芝低温恒温槽DCW-3506 是一款高性能的冷热恒温控制设备,采用环保制冷剂与进口核心部件,结合微机PID自动控制系统,实现精确、稳定的温度环境。该仪器适用于实验或标定过程中对温度精度要求较高的应用场景,也可作为外部负载的冷热源进行控温。
配备7英寸触摸屏,操作直观便捷,支持内循环与外循环切换,泵流速可调,满足多种实验需求。广泛应用于生物工程、医药卫生、化工反应、电子检测等多个科研与工业领域,提供可靠、安静且节能的运行表现。
✓ 精准控温:温度波动度 ±0.1℃,确保实验环境高度稳定。
✓ 智能操作:7英寸斜面触摸屏设计,参数显示清晰,远程可视,操作便捷。
✓ 安全可靠:压缩机具备过热、过载自动保护功能,提升设备使用寿命与运行安全性。
✓ 环保低噪:采用环境友好型制冷剂,搭配思科普封闭进口压缩机,运行安静,噪音低。
✓ 功能智能:支持掉电记忆与上电自启设置,计时功能可在设定时间后自动停机。
✓ 多用途设计:内外循环模式可切换,泵流量0~15 L/min连续可调,适配多样实验系统。
1. 电脑微机PID自动控制:通过高精度微处理器实现温度的智能调节,响应速度快,控温精准,有效减少超调与波动,保障实验数据的一致性。
2. 7英寸触摸屏人机界面:斜面安装设计便于观察,实时显示温度、时间等关键参数,触控操作流畅,提升用户体验。
3. 内/外循环双模式支持:既可用于槽内样品恒温,也可通过外接管道为旋转蒸发仪、超声粉碎机等设备提供外部控温,扩展性强。
4. 可调泵系统:循环泵流量在0~15 L/min范围内无级调节,适应不同管路阻力与散热需求,确保温度均匀传递。
5. 定时运行与断电恢复功能:支持设定工作时长,到达时间后自动停止;断电后参数不丢失,可根据需要设置上电自动启动或待机状态。
6. 多重安全保护机制:制冷系统配备压缩机过热、过载保护,防止异常工况损坏设备,保障长期稳定运行。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0520 | -5~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
适用领域:石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
典型应用场景:旋转蒸发冷凝器控温、非接触式超声粉碎机温度控制、化学反应过程恒温、生物样品保存与处理、电子元器件及半导体性能检测等。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽容积 (L) | 制冷量(25℃/kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DCW-3506 | -35~100 | 7 | 0.75 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 10 | 0.75 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 10 | 0.62 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-1015 | -10~100 | 15 | 0.76 | 1.5 | 725*440*555 |
请定期检查循环泵运行状态,保持工作槽清洁,避免杂质进入管路系统;长时间不使用时应排空液体并干燥存放;确保设备放置于通风良好、无阳光直射、远离高温高湿环境的位置;禁止在易燃易爆环境中使用本设备。
A:DCW-3506的恒温精度为 ±0.1℃,温度波动度小,适合高精度实验需求。
A:是的,DCW-3506支持内循环和外循环切换,泵流量可在0~15 L/min范围内调节,适用于外部设备如旋转蒸发仪、超声粉碎机的温度控制。
A:DCW-3506的工作槽容积为7 L,工作槽尺寸为260*200*140 mm³。
A:可以,DCW-3506具有掉电记忆功能,客户可自行设置上电后的运行状态为自启或待机。
A:DCW-3506在25℃环境下的制冷量为0.75 kW。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

