宁波新芝低温恒温槽DC-4010 是一款高性能的冷热控温设备,采用电脑微机控制与PID自动调节技术,确保温度稳定精确。仪器使用环保型制冷剂和进口核心部件,运行可靠、噪音低,适用于多种实验环境下的温度控制需求。
该设备可为用户提供一个温度均匀恒定的液体环境,广泛用于生物工程、医药卫生、化学分析、电子仪表等领域,也可作为外部负载的冷热源进行精准控温,满足科研与生产中的高标准要求。
✓ 低噪设计:采用封闭式进口思科普压缩机,制冷系统运行安静,降低实验室噪音干扰。
✓ 环保节能:系统使用对环境友好的制冷剂,符合现代绿色实验室发展理念。
✓ 操作便捷:配备7英寸触摸屏,斜面设计便于远距离清晰读取温度、时间等参数。
✓ 控温精准:温度波动度可达±0.1℃,保证实验过程中的高精度温控需求。
✓ 安全可靠:压缩机具备过热、过载自动保护功能,提升设备运行安全性。
✓ 功能智能:支持掉电记忆功能,用户可设置上电后自动启动或待机状态,提升使用便利性。
1. 内/外循环切换功能:支持内部循环保持槽内温度均匀,也可切换至外循环模式对外部设备进行控温,泵流速可调,适配不同实验装置需求。
2. 定时运行功能:设定工作时间后,设备在达到指定时长后自动停止运行,节省能源并保障实验安全。
3. 宽温区控温能力:温度范围覆盖-40℃~100℃,满足从深低温到高温的多样化实验条件。
4. 大流量循环泵:泵流量可在0~15 L/min范围内调节,输出压力达0.45 bar,确保高效传热循环。
5. 人性化界面设计:7英寸触摸屏直观显示实时参数,操作响应灵敏,提升用户体验。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0520 | -5~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
适用领域:石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
典型应用场景:旋转蒸发冷凝器控温、非接触式超声粉碎机温度控制、化学反应过程控温、生物样品处理、电子元器件及半导体检测等。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽容积 (L) | 制冷量(25℃/kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-4010 | -40~100 | 10 | 0.46 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-3010 | -30~100 | 10 | 0.54 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-2010 | -20~100 | 10 | 0.62 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 10 | 0.42 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-0510 | -5~100 | 10 | 0.52 | 1.3 | 395*336*715 |
请定期检查制冷系统运行状态,避免长时间空载运行;清洁时请断电并使用柔软湿布擦拭表面;确保设备周围通风良好,避免堵塞散热口;严禁使用强酸、强碱溶剂清洗机体。
A:DC-4010的恒温精度为±0.1℃,温度波动度小,确保实验环境高度稳定。
A:DC-4010的工作槽容积为10 L,工作槽尺寸为260*200*200 mm³。
A:是的,DC-4010支持内/外循环切换,泵流量可在0~15 L/min范围内调节,适用于外部设备控温需求。
A:DC-4010的温度范围为-40~100℃,最低可实现-40℃的低温控温。
A:具备。DC-4010支持掉电后参数不变,并可设置上电后的自启或待机状态。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

