宁波新芝低温恒温槽DC-2015 是一款高性能的温度控制设备,采用环保制冷剂与进口核心部件,结合电脑微机PID自动控制系统,实现冷热受控、温度均匀恒定的液体环境。该设备适用于实验或标定过程中的精确温控需求,也可作为外部负载的冷热源使用。
本系列产品广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等领域,满足高等院校、科研机构、企业质检和生产部门对高精度温控的严苛要求。
✓ 精准控温:温度波动度 ±0.1℃,确保实验环境高度稳定
✓ 智能操作:7英寸触摸屏斜面设计,参数显示清晰,远程可视性强
✓ 安全可靠:压缩机具备过热、过载自动保护功能,运行更安心
✓ 灵活循环:支持内、外循环切换,泵流速可调,适配多种实验需求
✓ 节能环保:采用环境友好型制冷剂,搭配低噪音封闭式进口压缩机(思科普)
✓ 智能记忆:掉电后设置参数不丢失,支持上电自启或待机状态设定
1. 电脑微机PID自动控制:通过智能算法实现快速响应与精准控温,有效减少超调,提升温度稳定性,适用于对温控精度要求高的实验场景。
2. 7英寸触摸屏人机界面:斜面结构设计便于观察,实时显示温度、时间等关键参数,操作直观便捷,提升用户体验。
3. 定时运行功能:到达设定时间后设备自动停止运行,保障实验安全性和能源节约。
4. 内外循环双模式:内置强力循环泵,流量0~15 L/min连续可调,支持向外部设备提供恒温液体,扩展应用范围。
p>5. 多重安全保护机制:制冷压缩机配备过热、过载保护,防止异常工况损坏设备,延长使用寿命。| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0520 | -5~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
适用领域:石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
典型应用场景:旋转蒸发冷凝器控温、非接触式超声粉碎机温度控制、化学反应过程恒温、生物样品保存与处理、电子元器件及半导体检测等。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽容积 (L) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-0515 | -5~100 | 15 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 15 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 15 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 15 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 15 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
A:DC-2015的恒温精度为 ±0.1℃,温度波动度小,确保实验环境高度稳定。
A:DC-2015的工作槽容积为15L,工作槽尺寸为300*250*200 mm³。
A:是的,DC-2015支持内外循环切换,泵流量可在0~15 L/min范围内调节,适用于外部负载控温需求。
A:DC-2015的制冷量(25℃)为0.76 kW,加热功率为1.55 kW。
A:DC-2015支持参数记忆功能,掉电后设置不变,用户可预先设定上电状态为自启或待机。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

