宁波新芝低温恒温槽SDC-6 是一款高性能的冷热受控液体环境设备,采用电脑微机控制与PID自动调节技术,确保温度均匀恒定。仪器使用环保型制冷剂和进口核心部件,运行稳定可靠,适用于实验或标定过程中的精确温度控制需求,也可作为外部负载的冷热源使用。
该系列恒温水浴广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究领域,是高等院校、科研机构及企业质检部门的理想选择。
✓ 低噪设计:采用封闭式进口思科普压缩机,制冷系统运行噪音小,提升实验室安静环境体验。
✓ 环保节能:系统使用对环境友好的制冷剂,符合现代绿色实验室标准。
✓ 操作便捷:配备7英寸触摸屏,斜面设计便于远距离清晰读取温度、时间等参数信息。
✓ 精准控温:温度波动度可达 ±0.1℃,保证实验条件的高度一致性与重复性。
✓ 多功能循环泵:支持内、外循环切换,泵流量可调(0~15 L/min),满足多种实验连接需求。
✓ 安全保护:制冷压缩机具备过热、过载自动保护功能,保障设备长期稳定运行。
1. 智能计时控制:设定运行时间后,设备在达到目标时间自动停止运行,避免人为疏忽导致过度运行。
2. 断电记忆自启:掉电后设置参数保持不变,用户可预设上电状态为自动启动或待机模式,提高操作连续性。
3. 高精度温控系统:采用微机PID控制算法,实现 ±0.1℃ 的恒温精度,确保实验环境高度稳定。
4. 灵活循环方式:支持内部循环与外部循环自由切换,配合可调流速循环泵,适配旋转蒸发仪、超声粉碎机等多种外部设备控温需求。
5. 人性化界面设计:7英寸大尺寸触摸屏,倾斜安装角度优化视觉体验,关键参数一目了然。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0520 | -5~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
适用场景:旋转蒸发冷凝器控温、非接触式超声粉碎机温度控制、化学反应过程恒温、生物样品处理、电子元器件及半导体检测等。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽容积 (L) | 制冷量(25℃/kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDC-6 | -5~100 | 6 | 0.42 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 6 | 0.32 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 6 | 0.42 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-0510 | -5~100 | 10 | 0.52 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 10 | 0.62 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-0515 | -5~100 | 15 | 0.76 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 15 | 0.73 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0530 | -5~100 | 30 | 1.8 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 30 | 2.4 | 4.1 | 625*500*990 |
A:SDC-6的恒温精度为 ±0.1℃,温度波动度同样为 ±0.1℃,确保实验环境高度稳定。
A:SDC-6的工作槽容积为6L,工作槽尺寸为260*200*140 mm³。
A:是的,设备支持内外循环切换,泵流量可在0~15 L/min范围内调节,适用于多种外部设备控温需求。
A:SDC-6的制冷量为0.42 kW(在25℃条件下),加热功率为1.0 kW。
A:可以,设备具有掉电记忆功能,参数不会丢失,并可设置上电后自动启动或保持待机状态。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

