宁波新芝低温恒温槽DCW-2008 是一款高性能的冷热控温设备,采用电脑微机控制与PID自动调节技术,确保温度稳定精确。仪器使用环保型制冷剂和进口核心部件,运行可靠,适用于实验室内外循环控温需求。
该设备配备7英寸触摸屏,操作直观便捷,支持计时功能与断电记忆自启设置,广泛服务于科研、医药、化工、电子等多个领域,为用户提供温度均匀恒定的液体环境,满足实验与标定的严苛要求。
✓ 低噪运行:采用封闭进口压缩机(思科普),系统运行噪音小,适合安静实验环境。
✓ 环保设计:制冷系统使用对环境友好的制冷剂,符合绿色实验室标准。
✓ 精准控温:温度波动度达 ±0.1℃,确保实验过程中温度高度稳定。
✓ 智能操作:7英寸斜面触摸屏,参数显示清晰可见;支持到达设定时间后自动停机。
✓ 安全保护:压缩机具备过热、过载自动保护功能,提升设备使用寿命与安全性。
✓ 灵活应用:内/外循环可切换,泵流量可调(0~15 L/min),适配多种实验装置控温需求。
1. 微机智能控制
采用电脑微机与PID自动控制系统,实现高精度温度调节,响应速度快,控温更平稳。
2. 触摸屏人机交互
7英寸斜面安装触摸屏,界面友好,温度、时间等参数一目了然,远距离也可清晰读取。
3. 计时与自动关机
用户可设定工作时间,到达设定时间后设备自动停止运行,保障实验安全与节能。
4. 断电恢复功能
掉电后参数不丢失,用户可预设上电状态为自启动或待机模式,提升使用便利性。
5. 双重循环系统
支持内部循环和外部循环切换,配合可调速循环泵,满足旋转蒸发仪、超声粉碎机等多种外部设备的控温需要。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC-0520 | -5~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
| DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
适用领域:石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
典型应用场景:旋转蒸发冷凝器、非接触式超声粉碎机控温、化学反应控温、生物实验样品处理、电子元器件半导体检测。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 工作槽容积 (L) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
| DCW-2008 | -20~100 | 10 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW-1015 | -10~100 | 15 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW-3506 | -35~100 | 7 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW-3510 | -35~100 | 10 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
A:DCW-2008的恒温精度为 ±0.1℃,温度波动度小,确保实验环境高度稳定。
A:是的,DCW-2008支持内循环和外循环切换,泵流量可在0~15 L/min范围内调节,适用于多种外部负载控温需求。
A:DCW-2008的工作槽容积为10 L,工作槽尺寸为260*200*140 mm³。
A:可以,DCW-2008具有断电记忆功能,参数不会丢失,用户可设置上电后自动启动或保持待机状态。
A:设备采用封闭式进口压缩机(思科普),运行噪音低,制冷效率高,性能稳定可靠。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

