SX-(2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
最高使用温度 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃ 温度控制精度 ±5%
经久耐用的热处理工具
■产品特点:
| 型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5-13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | ||||
| 方式 | 三面加热 | 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||
| 性能 | 使用温度范围 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||||||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
| 温度波动度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
| 常温至最高温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
| 加热方式 | 阶段性升温 | |||||||||||||||
| 构成 | 排气口 | 内径22mm*1,后部(烟囱) | ||||||||||||||
| 炉体 | 硅酸铝 | |||||||||||||||
| 加热器 | 镍铬铝合金丝OCr27A17Mo2 | 硅碳棒 | ||||||||||||||
| 额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | ||||||||||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||||||||||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||||||||||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||||||||
| 附 加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||||||||||
| 传感器 | K型 | K型 | ||||||||||||||
| 安全装置 | 过升报警 | |||||||||||||||
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*595 | 500*790 | 600*910 | 720*1100 | 410*595 | 500*790*527 | 600*910 | 510*650*485 | 570*965 | 270*450*360 | ||||||
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490*780 | 600*900 | 630*930 | 770*1120 | 490*780 | 600*900*640 | 630*930 | 640*850*600 | 640*930 | 460*680*510 | ||||||
| 内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L |
产品参数最高使用温度 10
1000℃ 12 1200℃ 13 1300℃ 温度控制精度 ±5%
型号
SRJX-4-13
售后服务下单流程
信息确认
签订合同
支付货款
仓库发货
到货签收
安装指导
验收交付
开具发票
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等; 2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址; 3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认; 4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜; 5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付; 产品咨询告诉我们您想要找什么产品?我们将尽快给您答复。
立即询价可加入询单篮、多个产品统一询价
扫码获取企业采购特批价
| |||||||||