荣华 DHH-20-20低温恒温槽是一款高性能的实验用恒温设备,专为需要宽温区与高稳定性的应用场景设计。该设备属于DHH系列低温恒温槽,具备-20℃~100℃的广泛温度范围,适用于多种实验室环境下的样品处理、反应控制和恒温测试。
本产品配备20L大容量工作空间(300*250*260 mm),支持外部循环系统,泵流量可在0~6L范围内无级调节,满足不同实验对流体循环强度的需求。采用酒精作为制冷介质,结合±1℃的温度波动度控制精度,确保了实验过程中的热稳定性与重复性,是生物、化学、医药等领域理想的温控解决方案。
✓ 宽温域运行:温度范围达-20℃~100℃,适应低温至高温多种实验需求。
✓ 高温控精度:温度波动度控制在±1℃,保障实验数据的可靠性与一致性。
✓ 大容量设计:20L工作容积(300*250*260 mm),适合批量样品处理及大型容器使用。
✓ 可调循环泵:内置循环泵流量0~6L可调,适配不同外接装置与传热需求。
✓ 酒精制冷介质:采用酒精作为制冷媒介,提升低温性能并增强安全性。
1. 宽范围温度控制
支持从-20℃到100℃的连续温度调节,覆盖冷冻、冰浴、常温及加热应用,适用于多种实验流程的一体化温控操作。
2. 精准温度稳定性
温度波动度仅为±1℃,有效减少环境波动对实验结果的影响,特别适用于对温度敏感的生化反应与材料测试。
3. 大尺寸工作槽腔
内槽尺寸为300*250*260 mm,提供充足的放置空间,兼容烧杯、试管架及其他实验容器,提升使用灵活性。
4. 智能循环系统
配备可调节流量的循环泵(0~6L/min),可根据连接设备或传热效率需求进行优化设置,实现均匀高效的温度传递。
| 型 号 | 温度范围 | 温度波动 | 工作容积 (mm) | 开口尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 循环泵流量 | 制冷介质 | ||
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
适用领域:生物医学研究、药物合成、食品检测、环境分析、材料科学、化工反应等需要精确控温的实验场景。
| 型号 | 温度范围 | 工作容积 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 循环泵流量 |
|---|---|---|---|---|
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | (5L)180*140*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | (10L) 250*200*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-20-20 | -20℃~100℃ | (20L)300*250*260 | 510*410*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | (20L) 300*250*260 | 510*410*760 | 0~6L 可调 |

DHH系列低温恒温槽采用一体化设计,具备优良的隔热性能与稳定的机械结构。设备前方面板集成温度控制器与循环泵调节旋钮,便于实时监控与操作。顶部开放式槽体支持直接浸入式使用,也可通过外接管道实现远程循环冷却或加热。
A:其温度范围为-20℃~100℃。
A:工作容积为20L,内槽尺寸为300*250*260 mm。
A:温度波动度为±1℃。
A:可以,循环泵流量为0~6L可调。
A:使用酒精作为制冷介质。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

