荣华DHH-20-10低温恒温槽是一款高性能实验用恒温设备,专为需要宽温区与高稳定性的应用场景设计。该设备可在-20℃至100℃的宽广温度范围内精确控温,温度波动度控制在±1℃以内,确保实验过程中的热环境高度稳定,适用于多种科研与工业测试需求。
本产品配备10L工作容积和250*200mm开口尺寸,空间布局合理,兼容多种容器与实验装置。采用酒精作为制冷介质,并配置流量可调的循环泵(0~6L/min),实现高效、灵活的温度传递与均匀性控制,是生物、化学、材料等领域实验室的理想选择。
✓ 宽温控范围:支持-20℃~100℃连续控温,满足低温至高温多场景实验需求。
✓ 高精度控温:温度波动度仅为±1℃,保障实验数据的重复性与可靠性。
✓ 大容量设计:10L有效工作容积及250*200mm大开口,适配多种实验容器与操作需求。
✓ 可调循环系统:内置0~6L/min可调节循环泵,提升介质流动效率与温度均匀性。
✓ 灵活制冷方案:使用酒精作为制冷介质,具备良好低温流动性与安全性。
1. 宽域温度控制能力:可在-20℃~100℃范围内实现精准升降温,覆盖冷冻、恒温、加热等多种实验条件,适用于样品保存、反应控温、仪器配套等复杂工况。
2. 高稳定性温度输出:温度波动度严格控制在±1℃,确保长时间运行中温度场的高度一致,提升实验结果的可信度。
3. 优化结构设计:250*200*200mm内槽尺寸提供充足操作空间,配合250*200mm大开口,便于容器放入与实验操作,减少热量散失。
4. 可调式循环泵系统:循环流量可在0~6L/min范围内无级调节,适应不同传热需求,增强温度响应速度与均匀性。
5. 安全环保制冷介质兼容性:支持使用酒精作为循环液,具备优异的低温防冻性能,避免管路冻结风险,同时降低运行成本。
| 型 号 | 温度范围 | 温度波动 | 工作容积 (mm) | 开口尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 循环泵流量 | 制冷介质 | ||
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
适用领域:生物医学研究、化学合成、材料测试、制药研发、质量检测、环境分析等需要精确控温的实验场景。

DHH系列低温恒温槽采用一体化不锈钢内胆结构,耐腐蚀、易清洁;配备数字温控系统,实时显示当前温度;外接循环接口支持外循环控温,可为外部设备提供稳定热源或冷源。
| 型号 | 温度范围 | 工作容积 | 开口尺寸 (mm) | 循环泵流量 |
|---|---|---|---|---|
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 0~6L 可调 |
| DHH-5-10 | -5℃~100℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 0~6L 可调 |
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 0~6L 可调 |
| DHH-20-10 | -20℃~100℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 0~6L 可调 |
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 0~6L 可调 |
A:其温度范围为-20℃~100℃。
A:工作容积为(10L) 250*200*200mm,开口尺寸为250*200mm。
A:温度波动度为±1℃,保证实验过程中的温度稳定性。
A:是的,循环泵流量可在0~6L/min范围内无级调节。
A:使用酒精作为制冷介质。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

