荣华 DHH-30-5低温恒温槽是一款高性能的实验室恒温设备,适用于需要精确温度控制的多种实验场景。该设备具备宽广的温度范围,可达-30℃~100℃,温度波动度仅为±1℃,确保实验环境的高度稳定性与重复性。
本款恒温槽拥有5L有效工作容积(180*140*200 mm),开口尺寸为180*140 mm,结构紧凑,适合小型样品处理与反应控温。采用酒精作为制冷介质,并配备流量可调的循环泵(0~6L/min),实现灵活高效的温度传递,满足不同实验系统的连接需求。
✓ 宽温域控温:支持-30℃~100℃超宽温度范围,适应深低温至高温实验需求。
✓ 高精度控温:温度波动度控制在±1℃以内,保障实验数据的准确性与可重复性。
✓ 流量可调循环泵:配备0~6L/min可调节循环泵,适配多种外接系统,提升使用灵活性。
✓ 酒精制冷介质:使用酒精作为制冷工质,安全可靠,适用于低温循环应用。
1. 超宽温度控制范围
可在-30℃至100℃之间精确设定温度,覆盖绝大多数化学、生物及材料实验所需的低温与恒温条件,无需更换设备即可完成多阶段温控实验。
2. 高稳定性温度系统
温度波动度严格控制在±1℃,确保长时间运行中温度场均匀稳定,适用于对温控精度要求严苛的反应体系与样品保存。
3. 可调式循环泵设计
内置循环泵流量可在0~6L/min范围内无级调节,匹配不同管路阻力与换热需求,增强设备兼容性与控温响应速度。
4. 多型号容量选择
提供5L、10L、15L、20L等多种工作容积规格,满足从微量实验到中试规模的不同需求,DHH-30-5为其中5L容量型号。
| 型 号 | 温度范围 | 温度波动 | 工作容积 (mm) | 开口尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 循环泵流量 | 制冷介质 | ||
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| 型 号 | 温度范围 | 工作容积 | 外形尺寸 mm | 循环泵流量 |
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | (5L)180*140*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-10-5 | -10℃~100℃ | (5L) 180*140*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-20-5 | -20℃~100℃ | (5L) 180*140*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-30-5 | -30℃~100℃ | (5L)180*140*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | (10L)250*200*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 |
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | (20L) 300*250*260 | 510*410*760 | 0~6L 可调 |

DHH系列低温恒温槽采用一体化设计,结构紧凑,便于实验室摆放与操作。设备前方面板集成温度控制器与循环泵调节旋钮,操作直观便捷。顶部开口为标准矩形槽口,适配常规反应容器与外接夹套系统。
A:其温度范围为-30℃~100℃。
A:工作容积为(5L)180*140*200 mm,开口尺寸为180*140 mm。
A:是的,循环泵流量可在0~6L/min范围内调节。
A:使用酒精作为制冷介质。
A:温度波动度为±1℃,保证实验过程中的温度稳定性。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

