天津泰斯特新型箱式电阻炉SX-12-10 是一款专为实验室及工业热处理应用设计的高性能电炉,属于SX系列中高功率型号。该设备采用三面加热方式与镍铬铝合金丝加热器,结合封闭式硅酸铝炉膛结构,确保温度均匀性与热效率,适用于灰化、烧结、热处理等多种高温工艺。
本产品配备PID微电脑控制系统与K型传感器,实现精确温控和稳定运行。具备定值运行、定时运行、自动停止等功能,并支持偏差修正、菜单锁定与停电记忆等智能化操作特性,提升使用安全性与便捷性。
✓ 亮点1:一体化紧凑设计,结构轻巧,节省空间,便于实验室布局。
✓ 亮点2:PID微电脑控制结合精密K型传感器,温度分辨率高达1℃,控温精准可靠。
✓ 亮点3:平行侧开式炉门设计,有效隔离热端与操作区域,保障使用安全。
✓ 亮点4:支持选配排气装置,利于实验过程中挥发气体排出,适用于灰化等特殊需求场景。
✓ 亮点5:具备过升报警、菜单锁定、停电补偿等多项安全保护功能,运行更安心。
1. 精准温控系统:采用数码管双列PID控制技术,配合K型热电偶传感器,实时监测并调节炉内温度,确保温度波动度控制在±5%℃以内,满足对温度稳定性要求较高的实验需求。
2. 灵活操作界面:通过轻触四按键实现温度设定,辅以辅助菜单完成偏差修正、定时设置与菜单锁定,操作直观简便,减少误操作风险。
3. 高效加热性能:SX-12-10采用三面加热方式,加热器为嵌入式镍铬铝合金丝,置于硅酸铝保温材料中,减少腐蚀,延长使用寿命,常温升至最高温度仅需80分钟。
4. 多重运行模式:支持定值运行、定时运行及自动停止功能,可预设0~9999分钟定时任务,适合长时间无人值守作业。
5. 安全防护机制:内置过升报警装置与菜单按键锁定功能,防止温度失控与参数误改;同时具备停电补偿与记忆功能,断电恢复后可继续原有程序。
| 型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5-13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | ||||
| 方式 | 三面加热 | 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||
| 性能 | 使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | ||||||||||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
| 温度波动度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
| 常温至最高温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
| 加热方式 | 阶段性升温 | |||||||||||||||
| 构成 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) | ||||||||||||||
| 炉体 | 硅酸铝 | |||||||||||||||
| 加热器 | 镍铬铝合金丝 | |||||||||||||||
| 额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
| 外装 | 冷轧钢板 | |||||||||||||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | ||||||||||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||||||||||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||||||||||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||||||||||
| 传感器 | K型 | |||||||||||||||
| 安全装置 | 过升报警 | |||||||||||||||
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 150*250*100 | 150*250*100 | 200*500*180 | φ30*180 | φ22*2*180 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*595*467 | 500*790*527 | 600*910*635 | 720*1100*675 | 410*595*467 | 500*790*527 | 600*910*635 | 510*650*485 | 570*965*600 | 270*450*360 | ||||||
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490*780*550 | 600*900*640 | 630*930*650 | 770*1120*740 | 490*780*550 | 600*900*640 | 630*930*650 | 640*850*600 | 640*930*635 | 460*680*510 | ||||||
| 内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | ||||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | AC380V/12A | AC220V/18A | AC220V/23A | AC380V/12A | AC220V/9A | |||||
| 净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
| 可增加配置 | 排气口 | |||||||||||||||
适用领域:材料科学、陶瓷烧结、金属热处理、化学分析、环境样品灰化、制药研发、高校教学实验等。
| 型号 | 使用温度范围 | 额定功率 | 内容积 | 内尺寸(mm) | 加热方式 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-12-10 | 1000℃ | 12kw | 30L | 300*500*200 | 三面加热 | AC380V/18A |
| SX-10-12 | 1200℃ | 10kw | 16L | 250*400*160 | 三面加热 | AC380V/12A |
| SRJX-8-13 | 1300℃ | 8kw | 18L | 200*500*180 | 硅碳棒双面加热 | AC380V/12A |
避免在潮湿或腐蚀性气体环境中长期运行;定期检查加热丝状态与接线端子紧固情况;清洁时请断电并待炉体完全冷却,使用干布擦拭外壳;禁止使用强酸碱溶剂清洗炉体;首次使用或长时间停用后应进行空载烘炉处理。
A:SX-12-10的使用温度范围为1000℃。
A:SX-12-10的内容积为30L,内尺寸为300*500*200mm(宽*深*高)。
A:是的,设备配备0~9999分钟定时器,支持定时运行和自动停止功能。
A:SX-12-10采用三面加热方式,加热器为镍铬铝合金丝。
A:具备过升报警、菜单按键锁定、停电补偿和停电记忆等多项安全装置。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

