型号 | 台式机 | |||||||||
DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 DZF-6022 | 化学专用 DZF-6030A DZF-6032 | 生物专用 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | ||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||||
输入功率 | 1400W | 400W/700W | 500W 900W | 250W 600W | 2060W | 1600W | 1150W | |||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | |||||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||||||
达到真空度 | 133Pa | |||||||||
真空表 | 机械指针式 | 进口真空表/机械指针式 | ||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||||
内胆尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 415×370×345 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | |||
外形尺寸(mm)W×D×H | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 710×560×550 | 760×820×760 | 660×640×660 | 740×572×610 | |||
搁板 | 2块(6053为3块) | 1块 | 1块/2块 | 1块/2块 | 3块(独立控温) | 3块(独立控温) | 2块(独立控温) | |||
工作室材料 | 不锈钢 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷轧板(08F) | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | |||||||
真空表 | 进口真空表 | |||||||||
※ 最少的能量损失(零热能损失)
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;