供工矿企业、实验室、科研单位等作干燥、热处理、消毒灭菌和保温作用 产品特点
1.4.3吋液晶触摸屏控制器,多组数据一屏显示,菜单式操作页面,简单易懂。
2.采用 304 不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于清洁。
3.采用进口电机、进口可控硅,延长使用寿命。
4.进口低噪音滚轴风机和独特的风道设计,确保工作室温度分布均匀性。
5.方便的数据处理,可连接打印机(实时打印),USB接口(数据备份),485通讯接口(连接电脑)。(选配) 6.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。(选配)
技术参数
型号 | 精密电热恒温鼓风干燥箱 KLL系列(立式) | |||
KLL-90 3 7A | KLL-9077A | KLL-9127A | KLL-9207A | |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
控温范围 | KLG-9007系列:Rt+10℃~200℃ KLG-9008系列:Rt+10℃~300C | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
均匀度 | ±2℃(100℃/时) | |||
内胆尺寸( mm) | 300x300x300 | 415x415x415 | 600x500x500 | 620x600x600 |
外形尺寸( mm) | 410x451x670 | 54 5 x540x7 6 0 | 710x651x870 | 790x846x1065 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999minutes | |||
型号 | 精密电热恒温鼓风干燥箱 KLL系列(立式) | |||
KLL-90 3 8A | KLL-9078A | KLL-9128A | KLL-9208A | |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
控温范围 | KLG-9007系列:Rt+10℃~200℃ KLG-9008系列:Rt+10℃~300C | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
均匀度 | ±2℃(100℃/时) | |||
内胆尺寸( mm) | 300x300x300 | 415x415x415 | 600x500x500 | 620x600x600 |
外形尺寸( mm) | 410x451x670 | 54 5 x540x7 6 0 | 710x651x870 | 790x846x1065 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999minutes | |||
*性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

