用途概述:本系列多参数水质分析仪,是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器,该仪器功能完善、准确度高。可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、工业废水、医疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、总磷、总氮、氨氮、浊度等参数的快速测定。采用光栅分光系统,配有多功能软件,可替代分光光度计,实现一机多用。
技术参数:
产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定时间 | 可调波长范围 |
DR7500 | COD、总磷、 | COD:3~10000mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段 | 1~50分钟 | 325~1000nm |
DR7500A | COD、氨氮、 | COD:3~10000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段 | 10~15分钟 | 325~1000nm |
DR7500B | COD、总磷、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L;氨氮:0~50mg/L | 10~50分钟 | 325~1000nm |
DR7510 | COD | COD:3~10000 mg/L分段 | 15~20分钟 | 325~1000nm |
DR7510A | COD | COD:15~1000 mg/L分段 | 15~20分钟 | 325~1000nm |
DR7520 | 氨氮 | 0~30mg/L | 10~15分钟 | 325~1000nm |
DR7530 | 总磷 | 0~30mg/L | 35~50分钟 | 325~1000nm |
DR8500 | COD、总磷、总氮、氨氮、浊度 | COD:3~10000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段 | 1~50分钟 | 200~1000nm |
DR8500A | COD、总磷、总氮、氨氮、 | COD:3~5000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段 | 1~50分钟 | 200~1000nm |
DR8550 | 总氮 | 0~80 mg/L分段 | 35~50分钟 | 200~1000nm |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;