测量范围 | 电导率 : 0 ~ 50.0μS/cm 50 ~ 500μS/cm 0.50 ~ 5.00 mS/cm 5.0~ 50.0 mS/cm | 精确度 | 电导率:±1.0% FS,温度:±0.5℃ |
| 温度补偿 | 0 ~ 50℃(自动)补偿系数:2.0% /℃ | ||
| 自动校准 | 1 点校准(1413μS/cm) | ||
| 电阻率: 0 ~ 20.0 MΩ·cm | 电源: | CR2032 锂电池 ×2 连续使用> 100 小时 | |
| TDS:0 ~ 35.0 g/L | 尺寸和重量 | 148×29×14mm/ 38g | |
| 盐度:0 ~ 25.0 ppt | 防水等级 | IP57 | |
温度:0 ~ 50.0℃ |
装箱套装:
| SX650 笔式电导率计 | 1 |
| 1413μS/cm 校准溶液 | 1 |
| CR2032 纽扣电池 | 2 |
| 手提盒 | 1 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

