pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计: ±0.01 pH ,配套: ±0.02 pH | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
ORP | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ±0.1% FS | |
其他技术参数 | 数据储存 | 400 组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA 电池 2 节 (1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱 :(360×270×76)mm/1.6Kg | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 级 ) |
环境湿度 | ≤ 85% | |
IP 等级 | IP57 防尘防水 |
1 . SX721 型 pH/ORP 电计 | 1 台 |
2. 201T-S 塑壳 pH/ATC 三复合电极 | 1 支 |
3. 301Pt-S 塑壳 ORP 复合电极 | 1 支 |
4. pH 标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 1 支 |
5. 222mV ORP 标准溶液 (50ml) | 各1 瓶 |
6. 小起子 | 1 瓶 |
7. 备用 AA 电池 | 1 把 |
8. 说明书 | 2 节 |
9. 手提箱 | 1 份 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

