主要特点
技术参数
型号 | DGS-450 | |
检测项目 | 氨氮,低浓度COD, 高浓度COD, 总磷 ,总氮 | |
氨氮 | 测量方法 | 纳氏试剂法 |
测量范围 | (0.000~10.00)mg/L,可拓展至100.0mg/L | |
误差 | ±5% | |
重复性 | ≤2% | |
稳定性 | <0.200mg/L(20min) | |
检出限 | ≤0.03mg/L | |
波长 | 420nm | |
需消解 | / | |
低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (0.000~150.0)mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 420nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (150.0~1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
总磷 | 测量方法 | 钼酸盐分光光度法 |
测量范围 | (0.000~1.000)mg/L,可拓展至10.00mg/L | |
误差 | ±10% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <0.050mg/L(20min) | |
检出限 | ≤0.05mg/L | |
波长 | 700nm | |
是否消解 | 需消解 | |
总氮 | 测量方法 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠 |
测量范围 | (0.000~30.00)mg/L,可拓展至300.0mg/L | |
误差 | ≤10mg/L:±1 mg/L; >10mg/L:±5% | |
重复性 | ≤3% | |
检出限 | ≤1mg/L | |
波长 | 420nm | |
是否消解 | 需消解 | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
波长 | 测量波长 | |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;